Dây và cáp chống cháy chịu nhiệt độ cao 500oC Cáp chống cháy lszh GN450-NY
Sản phẩm này là dây và cáp được sử dụng trong các thiết bị điện khác nhau có yêu cầu chống cháy trong các môi trường đặc biệt như luyện kim, kỹ thuật nhiệt, dầu khí, công nghiệp hóa chất, khí đốt tự nhiên và dầu hỏa. Mica có khả năng cách điện và chống cháy tốt. Sản phẩm này Băng mica quấn quanh sản phẩm có 2, 3 hoặc 4 lớp, không chỉ giúp cải thiện khả năng chịu áp lực mà còn cải thiện khả năng chống cháy của sản phẩm.
GET A QUOTE
Số sản phẩm
- GN450-NY
Tiêu chuẩn công nghiệp:
- Q31/0114000209C025-2017
Tính năng sản phẩm
- Model sản phẩm: Dây chịu lửa cao áp GN450-NY
- điện áp: 600V, 1000V, 1500V
- Phạm vi nhiệt độ: 450oC, có thể chịu được 500oC trong thời gian ngắn
- Dây dẫn: Dây bện mạ niken
- Màu sắc: Màu vàng đất, bạn có thể chọn sợi đen hoặc sợi đỏ chờ đợi.
Tính năng/Công dụng:
Sản phẩm này là dây và cáp được sử dụng trong các thiết bị điện khác nhau có yêu cầu chống cháy trong các môi trường đặc biệt như luyện kim, kỹ thuật nhiệt, dầu khí, công nghiệp hóa chất, khí đốt tự nhiên và dầu hỏa. Mica có khả năng cách điện và chống cháy tốt. Sản phẩm này Băng mica quấn quanh sản phẩm có 2, 3 hoặc 4 lớp, không chỉ giúp cải thiện khả năng chịu áp lực mà còn cải thiện khả năng chống cháy của sản phẩm.
Yêu cầu giao hàng:
Chiều dài giao hàng: Cho phép các đoạn đường ngắn không dưới 10 mét, nhưng số lượng không vượt quá 10% tổng số lượng giao hàng.
Các thông số kỹ thuật
Mặt cắt danh nghĩa (mm2) | Cấu trúc dây dẫn mm | 600V | 1000V | 1500V | Điện trở dây dẫn tối đa ở 20oC (Q/Km) | Điện trở dây dẫn tối đa ở 20oC (Q/Km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Độ dày cách nhiệt (mm) | Đường kính ngoài của dây mm | Độ dày cách nhiệt (mm) | Đường kính ngoài của dây mm | Độ dày cách nhiệt (mm) | Đường kính ngoài của dây mm | ||||
0.5 | 7/0.30 | 0.6 | 2.5±0.3 | 0.8 | 2.9±0.3 | 0.9 | 3.2±0.3 | 40.8 | 200 |
0.75 | 11/0.30 | 0.6 | 2.8±0.3 | 0.8 | 3.1±0.3 | 0.9 | 3.5±0.3 | 24.3 | 200 |
1 | 14/0.30 | 0.6 | 2.9±0.3 | 0.8 | 3.3±0.3 | 0.9 | 3.6±0.3 | 20 | 200 |
1.5 | 21/0.30 | 0.6 | 3.2±0.3 | 0.8 | 3.6±0.3 | 0.9 | 3.9±0.3 | 12.6 | 100 |
2 | 28/0.30 | 0.7 | 3.5±0.3 | 0.9 | 3.8±0.3 | 1 | 4.1±0.3 | 9.84 | 100 |
2.5 | 35/0.30 | 0.7 | 3.7±0.5 | 0.9 | 4.0±0.5 | 1 | 4.3±0.5 | 7.37 | 100 |
4 | 56/0.30 | 0.9 | 4.2±0.5 | 1.1 | 4.5±0.5 | 1.2 | 4.9±0.5 | 4.83 | 100 |
6 | 84/0.30 | 0.9 | 5.2±0.5 | 1.1 | 5.6±0.5 | 1.2 | 5.9±0.5 | 3.26 | 100 |
10 | 140/0.30 | 0.9 | 6.3±0.5 | 1.1 | 6.7±0.5 | 1.2 | 7.1±0.5 | 1.8 | 100 |
16 | 228/0.30 | 0.9 | 7.9±0.5 | 1.1 | 8.3±0.5 | 1.2 | 8.7±0.5 | 1.31 | 100 |
25 | 361/0.30 | 0.9 | 9.4±0.5 | 1.1 | 9.8±0.5 | 1.2 | 10.2±0.5 | 0.758 | 100 |
35 | 494/0.30 | 1.1 | 10.8±1.0 | 1.3 | 11.2±1.0 | 1.4 | 11.6±1.0 | 0.548 | 100 |
50 | 703/0.30 | 1.3 | 12.5±1.0 | 1.5 | 12.9±1.0 | 1.6 | 13.3±1.0 | 0.384 | 100 |
70 | 988/0.30 | 1.3 | 14.5±1.0 | 1.5 | 14.9±1.0 | 1.6 | 15.3±1.0 | 0.289 | 100 |
95 | 760/0.40 | 1.3 | 16.6±1.0 | 1.5 | 17.0±1.0 | 1.6 | 17.4±1.0 | 0.205 | 100 |
Lưu ý: Sản phẩm có thông số kỹ thuật khác có thể được sản xuất theo thỏa thuận giữa nhà cung cấp và người mua.