WhatsApp

X

Cáp nhiệt độ cao AFF250 Teflon

Nó có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, chống dầu, kháng axit mạnh, kháng kiềm mạnh, chống oxy hóa mạnh, v.v.; nó có đặc tính cách điện tuyệt vời, điện trở cao, tổn thất tần số cao thấp, không hấp thụ độ ẩm và khả năng cách điện cao; nó có khả năng chống cháy tuyệt vời, hiệu suất lão hóa và tuổi thọ dài.

GET A QUOTE

Dòng sản phẩm:

  • AFF/AFF 250

Tiêu chuẩn thực hiện:

  • Q/IRMV1-2008

Tính năng sản phẩm:
1. Điện áp định mức: 300/500V
2. Nhiệt độ làm việc: -60~+200oC/250oC
3. Dây dẫn: dây đồng mạ thiếc hoặc mạ bạc
4. Cách nhiệt: FEP (200oC) hoặc PFA (250oC) Teflon
5. Vỏ bọc: FEP (200oC) hoặc PFA (250oC) Teflon
6. Màu sắc: đỏ / vàng / xanh / trắng / đen / vàng-xanh / nâu / xanh, v.v.

Tính năng/Công dụng:
Nó có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, chống dầu, kháng axit mạnh, kháng kiềm mạnh, chống oxy hóa mạnh, v.v.; nó có đặc tính cách điện tuyệt vời, điện trở cao, tổn thất tần số cao thấp, không hấp thụ độ ẩm và khả năng cách điện cao; nó có khả năng chống cháy tuyệt vời, hiệu suất lão hóa và tuổi thọ dài.
Trong ngành công nghiệp điện tử, nó có thể được sử dụng cho dây bù nhiệt độ, dây chịu nhiệt độ thấp, dây đốt nhiệt độ cao, dây chống lão hóa và dây chống cháy; trong ngành thiết bị gia dụng, nó có thể được sử dụng cho máy điều hòa, lò vi sóng, tủ khử trùng điện tử, nồi cơm điện, bình nước nóng điện tử, hệ thống dây điện bên trong của máy sưởi, lò nướng điện, chảo điện, thiết bị chiếu sáng, v.v.

Yêu cầu giao hàng:
Theo thỏa thuận trong hợp đồng giữa hai bên, được phép giao đoạn ngắn không dưới 10 mét. Số lượng của nó không được vượt quá 10% tổng thời gian giao hàng.
Cấu trúc đặc điểm kỹ thuật và thông số kỹ thuật

ters: Thông số kỹ thuật sản phẩm AFF

Số lượng
lõi × phần
(mm²)
kết cấu dây dẫn
Số lượng dây/
đường kính dây (mm)
vật liệu cách nhiệt áo khoác
vật liệu cách nhiệt đường kính ngoài đường kính ngoài đường kính ngoài
2 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 2.2
3 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 2.3
4 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 2.6
5 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 2.8
6 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 3.1
7 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.15
10 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 4
12 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 4.2
19 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.35 5
2 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 2.5
3 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 2.6
4 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 2.9
5 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 3.2
6 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 3.6
7 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 3.6
10 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 4.6
12 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 4.7
19 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.4 5.8
2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 3.1
3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 3.2
4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 3.65
5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.3 4.1
6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.3 4.5
7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.3 4.5
8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.3 4.9
10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.4 6
12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.4 6.2
19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.4 7.3
2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 3.3
3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 3.4
4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.3 4
5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.3 4.4
6 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.3 4.8
7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.3 4.8
8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.3
10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.4 6.4
12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.4 6.6
19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.5 8
2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.3 4
3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.3 4
4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.3 4.7
5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.35 5.3
6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.35 5.8
7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.35 5.8
10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 7.6
12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 7.9
19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.5 9.5
2 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.3 4.2
3 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.35 4.3
4 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.35 5.1
5 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.35 5.6
6 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.2
7 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.2
8 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.8
10 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.5 8.2
12 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.5 8.5
19 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.6 10.2
24 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.7 12.4
2 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.35 5.2
3 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.35 5.3
4 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 6.2
5 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 6.8
6 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 7.5
7 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 7.6
8 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 8.4
10 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 10
12 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 10.4
19 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.6 12.5
2 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 6.4
3 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 6.4
4 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 7.6
5 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 10.3
6 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5

Lưu ý: Các thông số kỹ thuật khác có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu

WHY CHOOSE TST

19 quality tests before cable shipment
R&D personnel account for 42% of the company’s headcount
Support all kinds of customization, free sampling
10,000 ㎡ factory, annual production capacity of 2,000,000 meters
Scroll to Top