ลักษณะเฉพาะ:
- ช่วงอุณหภูมิ: -40°C ถึง 90°C
- รัศมีการดัด: 6D (D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล)
- อัตราการส่ง (%): 66%
โครงสร้าง:
- ตัวนำ: ทองแดงกระป๋องหรือทองแดงเปลือย
- ฉนวนกันความร้อน: เอทิลีน
- การถักเปีย
- เสื้อแจ็คเก็ต/ปลอกหุ้ม: โพลีโอเลฟินเชื่อมขวางที่ผ่านการฉายรังสี
พารามิเตอร์การเลือก
สาย RF โคแอกเชียล (50Ω) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลจำเพาะของรุ่น | จำนวนตัวนำภายใน * เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของฉนวน (มม.) | ตัวนำด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) | ความต้านทาน(Ω) | การลดทอน dB/m | ||
วัสดุ | เส้นลวดถัก เส้นผ่านศูนย์กลาง มม | Min.mm | Max.mm | |||||
SYYZ-50-2-1 | ทองแดงเปลือย 7×0.16 | 1.5±0.1 | ทองแดงเปลือย | 0.1 | 2.6 | 3 | 50±2 | 200MHz≤0.45 |
SYYZ-50-3-1 | ทองแดงเปลือย 7×0.32 | 2.95±0.1 3 |
ทองแดงเปลือย | 0.15 | 4.8 | 5.2 | 50±2 | 200MHz≤0.24 |
SYYZ-50-5-1 | ทองแดงเปลือย 1×1.4 | 4.8±0.2 | ทองแดงเปลือย | 0.15 | 6.9 | 7.5 | 50±2 | 200MHz≤0.15 |
SYYZ-50-7-2 | ทองแดงเปลือย 7×0.75 | 7.25±0.2 5 |
ทองแดงเปลือย | 0.18 | 10 | 10.6 | 50±2 | 200MHz≤0.11 |
RG58 | 19×0.18ทองแดงกระป๋อง | 0.9±0.1 | อลูมิเนียมฟอยล์ + ทองแดงกระป๋อง | 0.12 | 4.8 | 5.1 | 50±2 | 400MHz≤0.35 |
สาย RF โคแอกเชียล (75Ω) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลจำเพาะของรุ่น | จำนวนตัวนำภายใน x เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของฉนวน (มม.) | ตัวนำด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) | ความต้านทาน(Ω2) | การลดทอน dB/m | ||
วัสดุ | เส้นลวดถัก เส้นผ่านศูนย์กลาง มม | Min.mm | Max.mm | |||||
SYYZ-75-3-41 | ทองแดงเปลือย 7×0.17 | 3.0±0.13 | ทองแดงเปลือย | 0.15 | 4.8 | 5.2 | 75±3 | 200MHz≤0.28 |
SYYZ-75-4-1 | ทองแดงเปลือย 7×0.21 | 3.7±0.13 | ทองแดงเปลือย | 0.15 | 5.8 | 6.2 | 75±3 | 200MHz≤0.22 |
SYYZ-75-5-41 | 1×0.75bare copper | 4.8±0.2 | ทองแดงเปลือย | 0.15 | 6.9 | 7.5 | 75±3 | 200MHz≤0.15 |
SYYZ-75-7-2 | ทองแดงเปลือย 7×0.4 | 7.25±0.2 5 |
ทองแดงเปลือย | 0.18 | 10 | 10.6 | 75±3 | 200MHz≤0.12 |
WHY CHOOSE TST
19 quality tests before cable shipment
R&D personnel account for 42% of the company’s headcount
Support all kinds of customization, free sampling
10,000 ㎡ factory, annual production capacity of 2,000,000 meters