การใช้งาน
อุปกรณ์การกลั่นปิโตรเลียม
มาตรฐานอุตสาหกรรม
- Q31/0114000209C025-2017
คุณสมบัติของสินค้า
1.แรงดันไฟฟ้า: 300/500V
2.ช่วงอุณหภูมิ: 600 ℃ สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 800 ℃ ในระยะเวลาอันสั้น
ตัวนำ 3.℃: ลวดตีเกลียวนิกเกิลบริสุทธิ์
4.สี: สีเหลืองเอิร์ธโทน คุณสามารถเลือกผ้ากอซสีดำ ผ้ากอซสีแดง ฯลฯ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ข้ามนาม ส่วน (mm2) |
จำนวนโครงสร้างตัวนำ/เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | ความหนาของฉนวน(มิลลิเมตร) | ความยาวบรรจุ (ม.) | |
---|---|---|---|---|
0.5 | 7 × 0.30 | 0.5 | 2.3±0.3 | 200 |
0.5 | 2.5±0.3 | 200 | ||
1 | 14 × 0.30 | 0.5 | 2.6±0.3 | 200 |
1.2 | 40 × 0.19 | 0.5 | 2.7 ± 0.3 | 100 |
1.5 | 21 × 0.30 | 0.5 | 2.9±0.3 | 100 |
2 | 28 × 0.30 | 0.6 | 3.3±0.5 | 100 |
2.5 | 35 × 0.30 | 0.6 | 3.6±0.5 | 100 |
4 | 56 × 0.30 | 0.8 | 4.7±0.5 | 100 |
6 | 84 × 0.30 | 0.8 | 5.5±0.5 | 100 |
10 | 84 × 0.40 | 0.8 | 6.6±0.5 | 100 |
16 | 228 × 0.30 | 0.8 | 7.8±0.5 | 100 |
126 × 0.40 | 0.8 | 7.8±0.5 | 100 | |
25 | 196 × 0.40 | 0.8 | 9.5±0.5 | 100 |
361 × 0.30 | 0.8 | 9.5±0.5 | 100 | |
35 | 494 × 0.30 | 1 | 11.2±1.0 | 100 |
50 | 396 × 0.40 | 1.2 | 13.2±1.0 | 100 |
703 × 0.30 | 1.2 | 13.2±1.0 | 100 | |
70 | 551 × 0.40 | 1.2 | 15.4± 1.0 | 100 |
988 × 0.30 | 1.2 | 15.4± 1.0 | 100 | |
95 | 760× 0.40 | 1.2 | 17.4± 1.0 | 100 |
WHY CHOOSE TST
19 quality tests before cable shipment
R&D personnel account for 42% of the company’s headcount
Support all kinds of customization, free sampling
10,000 ㎡ factory, annual production capacity of 2,000,000 meters