สายเคเบิลอุณหภูมิสูง AFF250 เทฟลอน
มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม ทนน้ำมัน ทนกรดแก่ ต้านทานด่างที่แข็งแกร่ง ต้านทานออกซิแดนท์ที่แข็งแกร่ง ฯลฯ .; มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูง การสูญเสียความถี่สูงต่ำ ไม่ดูดซับความชื้น และความต้านทานของฉนวนสูง มีความต้านทานเปลวไฟที่ดีเยี่ยม ประสิทธิภาพการเสื่อมสภาพ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน
GET A QUOTE
รุ่นสินค้า:
- AFF/AFF 250
มาตรฐานการดำเนินงาน:
- Q/IRMV1-2008
คุณสมบัติของสินค้า:
1. แรงดันไฟฟ้า: 300/500V
2. อุณหภูมิในการทำงาน: -60~+200°C/250°C
3. ตัวนำ: ลวดทองแดงชุบดีบุกหรือชุบเงิน
4. ฉนวนกันความร้อน: FEP (200 ℃) หรือ PFA (250 ℃) เทฟลอน
5. เปลือก: FEP (200 ℃) หรือ PFA (250 ℃) เทฟลอน
6. สี: แดง / เหลือง / น้ำเงิน / ขาว / ดำ / เหลืองเขียว / น้ำตาล / เขียว ฯลฯ
คุณสมบัติ/การใช้งาน:
มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม ทนน้ำมัน ทนกรดแก่ ต้านทานด่างที่แข็งแกร่ง ต้านทานออกซิแดนท์ที่แข็งแกร่ง ฯลฯ .; มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูง การสูญเสียความถี่สูงต่ำ ไม่ดูดซับความชื้น และความต้านทานของฉนวนสูง มีความต้านทานเปลวไฟที่ดีเยี่ยม ประสิทธิภาพการเสื่อมสภาพ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้กับสายไฟชดเชยอุณหภูมิ สายไฟทนอุณหภูมิต่ำ สายไฟทำความร้อนที่อุณหภูมิสูง สายไฟทนต่อการเสื่อมสภาพ และสายไฟทนไฟ ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในครัวเรือนสามารถใช้กับเครื่องปรับอากาศ เตาไมโครเวฟ ตู้ฆ่าเชื้ออิเล็กทรอนิกส์ หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า การเดินสายไฟภายในเครื่องทำความร้อน เตาอบไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า อุปกรณ์แสงสว่าง ฯลฯ
ข้อกำหนดในการจัดส่ง:
ตามสัญญาระหว่างทั้งสองฝ่ายอนุญาตให้ส่งส่วนสั้นได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร ปริมาณไม่ควรเกิน 10% ของระยะเวลาในการจัดส่งทั้งหมด
โครงสร้างข้อมูลจำเพาะและพารามิเตอร์ทางเทคนิค
ters: พารามิเตอร์ทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ AFF
จำนวน แกน×ส่วน (mm²) |
โครงสร้างตัวนำ จำนวนสายไฟ/ เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) |
ฉนวนกันความร้อน | เสื้อแจ็กเกต | ||
---|---|---|---|---|---|
ฉนวนกันความร้อน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ||
2 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.2 |
3 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.3 |
4 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.6 |
5 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.8 |
6 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 3.1 |
7 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.15 |
10 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 4 |
12 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 4.2 |
19 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.35 | 5 |
2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.5 |
3 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.6 |
4 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.9 |
5 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 3.2 |
6 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.6 |
7 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.6 |
10 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4.6 |
12 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4.7 |
19 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.4 | 5.8 |
2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.1 |
3 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.2 |
4 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.65 |
5 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.1 |
6 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.5 |
7 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.5 |
8 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.9 |
10 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 6 |
12 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 6.2 |
19 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 7.3 |
2 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.3 |
3 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.4 |
4 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4 |
5 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.4 |
6 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.8 |
7 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.8 |
8 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5.3 |
10 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.4 | 6.4 |
12 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.4 | 6.6 |
19 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.5 | 8 |
2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4 |
3 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4 |
4 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4.7 |
5 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.35 | 5.3 |
6 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.35 | 5.8 |
7 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.35 | 5.8 |
10 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 7.6 |
12 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 7.9 |
19 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.5 | 9.5 |
2 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.3 | 4.2 |
3 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 4.3 |
4 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 5.1 |
5 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 5.6 |
6 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.2 |
7 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.2 |
8 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.8 |
10 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.5 | 8.2 |
12 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.5 | 8.5 |
19 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.6 | 10.2 |
24 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.7 | 12.4 |
2 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.35 | 5.2 |
3 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.35 | 5.3 |
4 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6.2 |
5 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6.8 |
6 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 7.5 |
7 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 7.6 |
8 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 8.4 |
10 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 10 |
12 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 10.4 |
19 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.6 | 12.5 |
2 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 6.4 |
3 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 6.4 |
4 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 7.6 |
5 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 10.3 |
6 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 |
หมายเหตุ: ข้อกำหนดอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ