Огнестойкая проволока дымовая безгалогенная огнестойкая GN450-NY
Этот продукт представляет собой провод и кабель, используемый в различных электрических устройствах, требующих огнезащиты в специальных средах, таких как металлургия, теплотехника, нефтяная, химическая промышленность, природный газ и керосин. Слюда обладает хорошей электроизоляцией и огнестойкостью. Этот продукт Слюдяная лента, обернутая вокруг продукта, имеет 2, 3 или 4 слоя, что не только улучшает сопротивление давлению, но и повышает огнестойкость продукта.
GET A QUOTE
Номер продукта
- GN450-NY
Промышленный стандарт:
- Q31/0114000209C025-2017
Характеристики товара
- Модель продукта: GN450-NY Высоковольтная огнеупорная проволока Номинальная
- напряжение: 600 В, 1000 В, 1500 В
- Диапазон температур: 450℃, может выдержать 500℃ в течение короткого времени
- Проводник: Никелированный многожильный провод
- Цвет: земляной желтый, вы можете выбрать черную или красную пряжу.
Особенности/использование:
Этот продукт представляет собой провод и кабель, используемый в различных электрических устройствах, требующих огнезащиты в специальных средах, таких как металлургия, теплотехника, нефтяная, химическая промышленность, природный газ и керосин. Слюда обладает хорошей электроизоляцией и огнестойкостью. Этот продукт Слюдяная лента, обернутая вокруг продукта, имеет 2, 3 или 4 слоя, что не только улучшает сопротивление давлению, но и повышает огнестойкость продукта.
Требования к доставке:
Длина поставки: Допускаются короткие отрезки линии длиной не менее 10 метров, но их количество не должно превышать 10% от общего объема поставки.
Технические параметры
Номинальное поперечное сечение (мм2) | Структура проводника мм | 600V | 1000V | 1500V | Максимальное сопротивление проводника при 20℃ (Q/Km) | Упаковка (метр/рулон) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина изоляции (мм) | Внешний диаметр проволоки мм | Толщина изоляции (мм) | Внешний диаметр проволоки мм | Толщина изоляции (мм) | Внешний диаметр проволоки мм | ||||
0.5 | 7/0.30 | 0.6 | 2.5±0.3 | 0.8 | 2.9±0.3 | 0.9 | 3.2±0.3 | 40.8 | 200 |
0.75 | 11/0.30 | 0.6 | 2.8±0.3 | 0.8 | 3.1±0.3 | 0.9 | 3.5±0.3 | 24.3 | 200 |
1 | 14/0.30 | 0.6 | 2.9±0.3 | 0.8 | 3.3±0.3 | 0.9 | 3.6±0.3 | 20 | 200 |
1.5 | 21/0.30 | 0.6 | 3.2±0.3 | 0.8 | 3.6±0.3 | 0.9 | 3.9±0.3 | 12.6 | 100 |
2 | 28/0.30 | 0.7 | 3.5±0.3 | 0.9 | 3.8±0.3 | 1 | 4.1±0.3 | 9.84 | 100 |
2.5 | 35/0.30 | 0.7 | 3.7±0.5 | 0.9 | 4.0±0.5 | 1 | 4.3±0.5 | 7.37 | 100 |
4 | 56/0.30 | 0.9 | 4.2±0.5 | 1.1 | 4.5±0.5 | 1.2 | 4.9±0.5 | 4.83 | 100 |
6 | 84/0.30 | 0.9 | 5.2±0.5 | 1.1 | 5.6±0.5 | 1.2 | 5.9±0.5 | 3.26 | 100 |
10 | 140/0.30 | 0.9 | 6.3±0.5 | 1.1 | 6.7±0.5 | 1.2 | 7.1±0.5 | 1.8 | 100 |
16 | 228/0.30 | 0.9 | 7.9±0.5 | 1.1 | 8.3±0.5 | 1.2 | 8.7±0.5 | 1.31 | 100 |
25 | 361/0.30 | 0.9 | 9.4±0.5 | 1.1 | 9.8±0.5 | 1.2 | 10.2±0.5 | 0.758 | 100 |
35 | 494/0.30 | 1.1 | 10.8±1.0 | 1.3 | 11.2±1.0 | 1.4 | 11.6±1.0 | 0.548 | 100 |
50 | 703/0.30 | 1.3 | 12.5±1.0 | 1.5 | 12.9±1.0 | 1.6 | 13.3±1.0 | 0.384 | 100 |
70 | 988/0.30 | 1.3 | 14.5±1.0 | 1.5 | 14.9±1.0 | 1.6 | 15.3±1.0 | 0.289 | 100 |
95 | 760/0.40 | 1.3 | 16.6±1.0 | 1.5 | 17.0±1.0 | 1.6 | 17.4±1.0 | 0.205 | 100 |
Примечание: Продукция других спецификаций может быть произведена в соответствии с соглашением между поставщиком и покупателем.