アプリケーション
TST-Z-FR EN50264 高温耐熱性および耐火性の電線およびケーブルは、鉄道客車、電車 (EMU)、高速列車、地下鉄や機関車の内部配電盤や電源システムなど、さまざまな用途に適しています。 これらは、地下鉄ケーブル システム、プラットホーム スクリーン ドア、シールド ドア、防火システム、乗客情報システム (PIS)、閉回路テレビ (CCTV) 監視システム、およびその他の関連アプリケーションで一般的に使用されています。
特徴
- 温度耐性:-40℃~125
- 定格電圧: 1.8kV (試験電圧 6500V/5分)
- Соответствует требованиям EN50200 в течение 30 и 90 минут.
- EN45545-2 R15/R16のHL3に適合
業界標準:
- TB/T1484.1-2017 および TJ/CL254-2013 の機関車および客車ケーブル要件に準拠します。
- 車内外のEN45545、HL1、HL2、HL3要件に適合
- Y は、内部および外部ケーブルに関して、カテゴリー IA、IB、および IA の機関車に対する BS6853:1999 要件に準拠しています。
- BS6853:1999およびDIN5510-2:2009の火災、煙、毒性試験に合格。
- DIN5510-2:2009の燃焼性クラスS1~S5の要件に準拠。
- 中国鉄道製品CRCC認証取得
構造
- 導体: クラス5構造の銀メッキ銅導体。
- ラッピング: マイカテープ
- 絶縁材: 放射線照射架橋ポリオレフィン。
選択パラメータ
公称断面積 | 導体直径(d) | 断熱材の平均厚さ | 外径(D) | Сопротивление проводника 20 ℃ | 90℃絶縁抵抗 | 参考重量 | 燃焼熱量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. mm | Min. mm | Max. mm | Max.Ω/km | Min. mΩ.km | kg/km | MJ/km | |||
1.5 | 1.5 | 2 | 5.6 | 6.5 | 13.7 | 21 | 0.21 | 52.3 | 671 |
2.5 | 1.95 | 2 | 6 | 7 | 8.21 | 18 | 0.18 | 66.9 | 748 |
4 | 2.5 | 2 | 6.5 | 7.6 | 5.09 | 15.5 | 0.155 | 88.4 | 885 |
6 | 3 | 2 | 7 | 8.1 | 3.39 | 13.7 | 0.137 | 111.7 | 984 |
10 | 3.9 | 2 | 7.8 | 9.1 | 1.95 | 11.5 | 0.115 | 157.6 | 1173 |
16 | 5 | 2 | 8.9 | 10.3 | 1.24 | 9.5 | 0.095 | 225.6 | 1492 |
25 | 6.4 | 2 | 10.2 | 11.9 | 0.795 | 7.9 | 0.079 | 309.8 | 1735 |
35 | 7.7 | 2 | 11.4 | 13.3 | 0.565 | 6.8 | 0.068 | 416.2 | 1980 |
50 | 9.2 | 2 | 12.8 | 14.8 | 0.393 | 5.9 | 0.059 | 547.7 | 2220 |
70 | 11 | 2 | 14.5 | 16.9 | 0.277 | 5 | 0.05 | 741.1 | 2596 |
95 | 12.5 | 2.2 | 16.3 | 19 | 0.21 | 4.5 | 0.045 | 975.2 | 3277 |
120 | 14.2 | 2.2 | 17.9 | 20.9 | 0.164 | 4 | 0.04 | 1187.4 | 3602 |
150 | 15.8 | 2.2 | 19.4 | 22.7 | 0.132 | 3.7 | 0.037 | 1461.5 | 3949 |
185 | 17.5 | 2.4 | 21.2 | 24.7 | 0.108 | 3.4 | 0.034 | 1781.8 | 4854 |
240 | 20.1 | 2.4 | 23 | 27.8 | 0.0817 | 3 | 0.03 | 2267.6 | 5396 |
WHY CHOOSE TST
19 quality tests before cable shipment
R&D personnel account for 42% of the company’s headcount
Support all kinds of customization, free sampling
10,000 ㎡ factory, annual production capacity of 2,000,000 meters