製品モデル:
- AFF/AFF 250
実装標準:
- Q/IRMV1-2008
製品の特徴
1.定格電圧:300/500V
2. 動作温度範囲:-60~+200℃/250℃
3. 導体: 錫メッキまたは銀メッキ銅撚線
4. 絶縁材: FEP (200℃) または PFA (250℃) テフロン
5. シース: FEP (200℃) または PFA (250℃) テフロン
6. 色: 赤/黄/青/白/黒/黄緑/茶/緑など。
特徴/用途:
耐腐食性、耐油性、耐強酸性、耐強アルカリ性、耐酸化性などに優れ、電気絶縁性に優れ、耐電圧性が高く、高周波損失が少なく、吸湿性がなく、絶縁抵抗が高く、難燃性、老化性能に優れ、長寿命です。
電子業界では、温度補償線、耐低温線、高温加熱線、耐老化線、難燃性線などに使用され、家電業界では、エアコン、電子レンジ、電子消毒キャビネット、炊飯器、電子湯たんぽ、電気ヒーターの内部配線、電気オーブン、電気中華鍋、照明器具などに使用されます。
配送要件:
両者間の契約上の合意によれば、10メートル以上の短区間配送が許可されます。 その量は配達総距離の 10% を超えてはなりません。
仕様構造と技術的パラメータ
ターズ:AFF製品の技術パラメータ
数 コア×セクション (mm²) |
導体構造 ワイヤー数/ 線径(mm) |
絶縁 | ジャケット | ||
---|---|---|---|---|---|
絶縁 | 外径 | 外径 | 外径 | ||
2 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.2 |
3 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.3 |
4 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.6 |
5 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.8 |
6 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 3.1 |
7 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.15 |
10 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 4 |
12 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 4.2 |
19 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.35 | 5 |
2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.5 |
3 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.6 |
4 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.9 |
5 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 3.2 |
6 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.6 |
7 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.6 |
10 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4.6 |
12 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4.7 |
19 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.4 | 5.8 |
2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.1 |
3 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.2 |
4 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.65 |
5 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.1 |
6 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.5 |
7 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.5 |
8 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.9 |
10 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 6 |
12 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 6.2 |
19 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 7.3 |
2 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.3 |
3 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.4 |
4 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4 |
5 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.4 |
6 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.8 |
7 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.8 |
8 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5.3 |
10 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.4 | 6.4 |
12 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.4 | 6.6 |
19 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.5 | 8 |
2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4 |
3 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4 |
4 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4.7 |
5 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.35 | 5.3 |
6 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.35 | 5.8 |
7 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.35 | 5.8 |
10 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 7.6 |
12 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 7.9 |
19 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.5 | 9.5 |
2 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.3 | 4.2 |
3 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 4.3 |
4 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 5.1 |
5 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 5.6 |
6 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.2 |
7 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.2 |
8 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.8 |
10 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.5 | 8.2 |
12 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.5 | 8.5 |
19 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.6 | 10.2 |
24 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.7 | 12.4 |
2 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.35 | 5.2 |
3 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.35 | 5.3 |
4 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6.2 |
5 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6.8 |
6 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 7.5 |
7 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 7.6 |
8 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 8.4 |
10 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 10 |
12 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 10.4 |
19 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.6 | 12.5 |
2 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 6.4 |
3 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 6.4 |
4 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 7.6 |
5 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 10.3 |
6 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 |
注: その他の仕様は必要に応じてカスタマイズできます
WHY CHOOSE TST
19 quality tests before cable shipment
R&D personnel account for 42% of the company’s headcount
Support all kinds of customization, free sampling
10,000 ㎡ factory, annual production capacity of 2,000,000 meters