WhatsApp

X

Standar Kabel Amerika dan Cina: Penjelasan Standar Ukuran Kawat AWG/CWG

TST CABLES telah mengumpulkan tabel perbandingan parameter ukuran kawat AWG/CWG terlengkap yang pernah ada untuk referensi Anda.

Pengenalan Standar Ukuran Kawat AWG

AWG (American Wire Gauge) sebenarnya adalah singkatan dari American Wire Gauge Standard, merupakan sebuah standar untuk membedakan diameter kawat, yang juga dikenal dengan Brown & Sharpe Wire Gauge, sistem ukuran kawat yang distandarkan ini di Amerika Serikat pada tahun 1857 sejak awal penggunaan nilai AWG merupakan fungsi dari ketebalan kawat (dalam satuan inci). Nilai numerik di depan AWG (seperti 24AWG, 26AWG) mengindikasikan jumlah lubang yang harus dilewati sebelum kawat membentuk diameter akhirnya, semakin besar nilainya, semakin banyak lubang yang dilewati kawat, dan semakin kecil diameter kawat. SWG (Standard Wire Gauge) salah satu standar industri kawat dan kabel. BWG (Birmingham Wire Gauge) merujuk pada ukuran kawat Birmingham, yang merujuk pada ketebalan material, atau diameter kawat.

Tabel AWG berlaku untuk kabel tunggal, padat, dan bulat. Nilai AWG dari sepasang kabel yang dipilin ditentukan oleh total luas penampang semua kabel, dan karena selalu ada jarak bebas antara sepasang kabel yang dipilin, sehingga diameter sepasang kabel yang dipilin dengan nilai AWG yang sama selalu sedikit lebih besar daripada diameter kabel tunggal.

Nilai AWG harus diberi label pada kabel data sebagai nilai dasar. Misalnya, kabel pasangan terpilin tanpa pelindung Kategori 5 yang digunakan untuk jaringan biasanya menggunakan kabel AWG 24, sedangkan kabel SATA biasanya menggunakan kabel AWG 26.

Definisi diameter 0,005 inci untuk AWG 36, diameter 0,46 inci untuk AWG 0000. dari AWG 36 hingga AWG 0000 isometrik total 40 nilai.

Resistansi konduktor, ukuran kawat AWG, tabel referensi silang diameter kawat resistivitas (resistivitas) digunakan untuk menyatakan karakteristik resistansi berbagai zat kuantitas fisik. Bahan yang terbuat dari panjang 1 meter, luas penampang adalah 1 milimeter persegi, pada suhu kamar (20 ℃ saat) resistansi kawat, disebut resistivitas bahan ini. Resistivitas konduktor dapat dihitung menurut hukum resistansi: R=PL/S. R adalah resistansi dalam ohm, P adalah resistivitas dalam ohm*meter, dan resistivitas terkait dengan bahan konduktor. L adalah panjang konduktor dalam meter, dan S adalah luas penampang konduktor dalam meter persegi.

Tabel Perbandingan Arus Diameter Kawat AWG/CWG

Tabel Perbandingan Arus Pengukur Kawat AWG/CWG
Bahasa Indonesia: AWGKelompok Kerja (CWG)diameter dalam (mm)diameter luar (inci)luas penampang (mm2)nilai resistansi (Ω/km)arus konservatif(A)arus normal (A)Arus maksimum (A)
4/011.680.4600 107.220.17302.286 423.200 482.566
3/010.40.4096 85.010.21239.675 335.544 382.614
2/099.270.3648 67.430.26190.113 266.158 303.495
1/088.250.3249 53.490.33150.800 211.120 240.736
17.17.350.2893 42.410.42119.564 167.389 190.870
26.36.540.2576 33.620.5394.797 132.716 151.333
35.65.830.2294 26.670.6675.178 105.249 120.013
455.190.2043 21.150.8459.626 83.477 95.187
54.54.620.1819 16.771.0647.268 66.175 75.458
644.110.1620 13.31.3337.491 52.488 59.851
73.553.670.1443 10.551.6829.746 41.645 47.487
83.153.260.1285 8.372.1123.589 33.025 37.657
92.82.910.1144 6.632.6718.696 26.175 29.846
102.52.590.1019 5.263.3614.834 20.767 23.680
112.242.30.0907 4.174.2411.752 16.453 18.761
1222.050.0808 3.3325.319.327 13.057 14.889
131.81.820.0720 2.6276.697.406 10.368 11.822
141.61.630.0641 2.0758.455.870 8.218 9.370
151.41.450.0571 1.64610.64.658 6.521 7.436
161.251.290.0508 1.31813.53.687 5.161 5.885
171.121.150.0453 1.02616.32.932 4.104 4.680
1811.020.0403 0.810721.42.320 3.248 3.704
190.90.9120.0359 0.566726.91.841 2.578 2.939
200.80.8130.0320 0.518933.91.463 2.048 2.335
210.710.7240.0285 0.411642.71.160 1.625 1.852
220.630.6430.0253 0.324754.30.914 1.280 1.460
230.560.5740.0226 0.258848.50.730 1.022 1.165
240.50.5110.0201 0.204789.40.577 0.808 0.921
250.450.440.0179 0.162479.60.458 0.641 0.731
260.40.4040.0159 0.12811430.361 0.506 0.577
270.3550.3610.0142 0.10211280.288 0.403 0.460
280.3150.320.0126 0.08042270.227 0.318 0.362
290.280.2870.0113 0.06472890.182 0.255 0.291
300.250.2540.0100 0.05073610.143 0.200 0.228
310.2440.2260.0089 0.04013210.113 0.158 0.181
320.20.2030.0080 0.03165830.091 0.128 0.146
330.180.180.0071 0.02559440.072 0.101 0.115
340.160.160.0063 0.02019560.057 0.079 0.091
350.140.1420.0056 0.01691,2000.045 0.063 0.072
360.1250.1270.0050 0.01271,5300.036 0.050 0.057
370.1120.1140.0045 0.00981,3770.029 0.041 0.046
380.1020.0040 0.00812,4000.023 0.032 0.036
390.0890.0035 0.00622,1000.018 0.025 0.028
400.0790.0031 0.00494,0800.014 0.019 0.022
410.0710.0028 0.0043,6850.011 0.016 0.018
420.0640.0025 0.00326,3000.009 0.013 0.014
430.0560.0022 0.00255,5440.007 0.010 0.011
440.0510.0020 0.0029,1800.006 0.008 0.009
450.0460.0018 0.001610,2000.005 0.006 0.007
460.0410.0016 0.001316,3000.004 0.005 0.006

This post is also available in: Arabic English German Indonesia Japanese Russian Spanish Thai Vietnamese Portuguese, Brazil

Scroll to Top

We use cookies to ensure we can give you the best experience on our website.