kendaraan Tahan Suhu Tinggi Kabel kawat kompak bebas asap rendah inti tunggal fleksibel bebas halogen
kendaraan Tahan Suhu Tinggi Inti tunggal fleksibel Kabel kawat kompak bebas halogen rendah asap adalah kabel inti tunggal yang ringkas dan fleksibel dengan diameter kecil dan ringan, memenuhi persyaratan kabel angkutan kereta api modern. Ini bebas halogen, tahan api, rendah asap, dan memiliki toksisitas rendah. Selain itu, ia memenuhi persyaratan ketahanan abrasi, ketahanan ozon, dan ketahanan minyak.
GET A QUOTE
Aplikasi:
Kabel kawat kompak bebas asap rendah inti tunggal Fleksibel Tahan Suhu Tinggi cocok untuk komponen tetap dan bergerak pada sambungan internal dan eksternal lokomotif dan kendaraan, terutama dalam aplikasi yang melibatkan teknologi inverter.
Ciri:
- Ketahanan suhu: -40°C hingga 105°C.
- Peringkat tegangan: 3600V.
- Peringkat ketahanan api: HL3.
- Kekuatan isolasi: Lebih besar dari 10MPa.
- Perpanjangan putus: Lebih besar dari 125%.
- Jari-jari lentur kabel: 6 kali diameter luar kabel (6D).
Standar industri:
- Memenuhi persyaratan kabel lokomotif dan kendaraan penumpang TB/T1484.1-2017 dan TJ/CL254-2013.
- Melewati persyaratan EN45545, HL1, HL2 dan HL3 di dalam dan di luar kendaraan.
- Memenuhi persyaratan BS6853:1999 untuk lokomotif kelas la, lb dan l mengenai kabel internal dan eksternal.
- Lulus uji kebakaran, asap, dan toksisitas BS 6853:1999 dan DIN 5510-2:2009.
- Mematuhi persyaratan kelas mudah terbakar S1~S5 dalam DIN5510-2:2009.
Struktur:
- Konduktor: Konduktor tembaga kaleng dengan struktur Kelas 5 atau Kelas 6.
- Isolasi: Poliolefin ikatan silang (XLPO) melalui ikatan silang radiasi.
- Pelindung: Jalinan tembaga kaleng.
- Jaket: Bahan poliolefin ikatan silang (XLPO) atau elastomer.
Parameter pemilihan
Penampang nominal | Diameter konduktor(d) | Lindungi diameter luar | Diameter luar(D) | resistansi konduktor 20℃ | resistensi isolasi 20 ℃ | resistensi isolasi 90 ℃ | Berat referensi | Nilai panas pembakaran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. mm | Min. mm | Max. mm | Max.Ω/km | Min. mΩ.km | Min. mΩ.km | kg/km | KJ/m | ||
1.5 | 1.52 | 5 | 6.4 | 6.8 | 13.7 | 55 | 0.55 | 74 | 664 |
2.5 | 1.95 | 5.5 | 7 | 7.4 | 8.21 | 50 | 0.5 | 96 | 746 |
4 | 2.4 | 6.4 | 8 | 8.4 | 5.09 | 40 | 0.4 | 121 | 942 |
6 | 2.95 | 7.2 | 8.9 | 9.3 | 3.39 | 35 | 0.35 | 155 | 1121 |
10 | 3.9 | 8.4 | 10.2 | 10.6 | 1.95 | 30 | 0.3 | 221 | 1282 |
16 | 5.3 | 10.4 | 12.1 | 12.7 | 1.24 | 30 | 0.3 | 348 | 2005 |
25 | 6.6 | 11.8 | 14 | 14.6 | 0.795 | 30 | 0.3 | 426.5 | 2763 |
35 | 7.8 | 13.5 | 15.4 | 16 | 0.565 | 25 | 0.25 | 557.8 | 3234 |
50 | 9.3 | 15.5 | 17.4 | 18 | 0.393 | 25 | 0.25 | 732 | 3981 |
70 | 11.4 | 17.7 | 19.7 | 20.3 | 0.277 | 20 | 0.2 | 1012 | 4682 |
95 | 12.9 | 19.9 | 21.7 | 22.3 | 0.21 | 20 | 0.2 | 1257 | 5213 |
120 | 14.9 | 22.2 | 24.3 | 25 | 0.164 | 20 | 0.2 | 1588 | 6672 |
150 | 16.8 | 24.5 | 26.8 | 27.4 | 0.132 | 15 | 0.15 | 1962 | 7472 |
185 | 18.3 | 28.8 | 29.4 | 25.3 | 0.108 | 15 | 0.15 | 2248 | 8422 |
240 | 21.1 | 31.9 | 32.5 | 28.3 | 0.0817 | 15 | 0.15 | 2892 | 9886 |
WHY CHOOSE TST
19 quality tests before cable shipment
R&D personnel account for 42% of the company’s headcount
Support all kinds of customization, free sampling
10,000 ㎡ factory, annual production capacity of 2,000,000 meters