Kawat & kabel tahan api kabel tahan api bebas asap halogen rendah
Ini banyak digunakan dalam perkabelan di cerobong pembakaran, pabrik kertas, tempat pembakaran kaca, pabrik baja, proteksi kebakaran, oven listrik, metalurgi, industri kimia, tenaga listrik, pertambangan dan acara suhu tinggi lainnya.
GET A QUOTE
Nomor produk:
- GN500
- Q31/0114000209C025-2017
Fitur Produk:
- Tegangan terukur: 300/500V
- Kisaran suhu: -60~+500℃ (suhu denyut nadi 600℃)
- Konduktor: kawat terdampar nikel murni
- Warna: putih dengan merah, putih dengan hijau, putih dengan hitam, dll.
Panjang pengiriman:
Segmen garis pendek yang panjangnya tidak kurang dari 10 meter diperbolehkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi 10% dari total kuantitas pengiriman;
Kinerja produk:
Ini memiliki ketahanan suhu tinggi yang sangat baik dan ketahanan suhu rendah, sifat isolasi listrik yang sangat baik dan stabilitas kimia yang sangat baik.
Aplikasi:
Ini banyak digunakan dalam perkabelan di cerobong pembakaran, pabrik kertas, tempat pembakaran kaca, pabrik baja, proteksi kebakaran, oven listrik, metalurgi, industri kimia, tenaga listrik, pertambangan dan acara suhu tinggi lainnya.
Parameter produk:
Salib nominal bagian (mm2) |
Jumlah konduktor struktur/diameter kawat (mm) |
Isolasi ketebalan (mm) |
Diameter luar | Sedang mengemas |
---|---|---|---|---|
kontrol (mm) | panjang (m) | |||
0.5 | 7 × 0.30 | 0.5 | 2.3土0.3 | 200 |
0.75 | 11 × 0.30 | 0.5 | 2.5±0.3 | 200 |
1 | 14 × 0.30 | 0.5 | 2.6土0.3 | 200 |
1.2 | 40 × 0.19 | 0.5 | 2.7 ± 0.3 | 100 |
1.5 | 21 × 0.30 | 0.5 | 2.9土0.3 | 100 |
2 | 28 × 0.30 | 0.6 | 3.3土0.5 | 100 |
2.5 | 35 × 0.30 | 0.6 | 3.6土0.5 | 100 |
4 | 56 × 0.30 | 0.8 | 4.7±0.5 | 100 |
6 | 84 × 0.30 | 0.8 | 5.5土0.5 | 100 |
10 | 84 × 0.40 | 0.8 | 6.6土0.5 | 100 |
16 | 228 × 0.30 | 0.8 | 7.8±0.5 | 100 |
25 | 126 × 0.40 | 0.8 | 7.8土0.5 | 100 |
25 | 196 × 0.40 | 0.8 | 9.5±0.5 | 100 |
35 | 361 × 0.30 | 0.8 | 9.5土0.5 | 100 |
35 | 494 × 0.30 | 1 | 11.2±1.0 | 100 |
50 | 396 × 0.40 | 1.2 | 13.2±1.0 | 100 |
70 | 703 × 0.30 | 1.2 | 13.2±1.0 | 100 |
70 | 551 × 0.40 | 1.2 | 15.4± 1.0 | 100 |
95 | 988 × 0.30 | 1.2 | 15.4± 1.0 | 100 |
95 | 760× 0.40 | 1.2 | 17.4± 1.0 | 100 |
Catatan: Produk dengan spesifikasi lain dapat diproduksi sesuai kesepakatan antara pemasok dan pembeli.