Aplikasi:
Jumper Pesawat Kendaraan Kawat & Kabel adalah kabel non kendaraan yang digunakan untuk sambungan listrik antar kendaraan angkutan kereta api. Mereka adalah komponen penting yang menentukan fungsionalitas dan keselamatan berbagai sistem di seluruh kendaraan dan pengoperasian kereta yang andal.
Ciri:
- Suhu pengoperasian: -50°C hingga 120°C.
- Tegangan terukur: 3,6/6,0kV.
- Kekuatan isolasi: Lebih besar dari 8MPa.
- Perpanjangan putus: Lebih besar dari 200%.
- Tahan minyak, tahan UV, tahan cuaca, tahan dingin, dan tahan panas.
- Ketahanan tinggi terhadap kelelahan lentur dan kelelahan puntir.
Standar industri:
- EN45545-2/li>
- JRLSJ1000-5.42
- JRISJ100-5.4.3/li>
- CRCC
- TS22163
- ISO9001
- CE
- ECER118
Struktur:
- Konduktor: Konstruksi konduktor tembaga kaleng Kategori 6
- Isolasi: karet silikon
- Penguatan jalinan: poliester atau aramid
- Jari-jari lentur kabel: 6D (diameter luar kabel D)
Parameter pemilihan
Penampang nominal | Diameter konduktor (d) | Ketebalan isolasi rata-rata | Diameter luar (D) (dengan lapisan penguat yang dikepang) | 20 ℃ (resistansi konduktor tembaga kaleng | resistensi isolasi 20 ℃ | resistensi isolasi 150 ℃ | Rata-rata berat badan | Nilai panas pembakaran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Min. mm | Max. mm | Max.Ω/km | Min. mΩ.km | Min. mΩ.km | Kg/km | KJ/m | ||
25 | 6.4 | 3 | 11.8 | 13.8 | 0.795 | 430 | 0.8 | 335 | 2022 |
35 | 7.7 | 3 | 13 | 15.2 | 0.565 | 380 | 0.7 | 434 | 2213 |
50 | 9.2 | 3 | 14.4 | 16.9 | 0.393 | 330 | 0.6 | 582 | 2470 |
70 | 11 | 3 | 16.1 | 18.9 | 0.277 | 280 | 0.5 | 776 | 2824 |
95 | 12.5 | 3 | 17.5 | 20.5 | 0.21 | 260 | 0.5 | 987 | 3140 |
120 | 14.2 | 3.1 | 19.3 | 22.6 | 0.164 | 240 | 0.4 | 1223 | 3583 |
150 | 15.8 | 3.1 | 20.8 | 24.4 | 0.132 | 220 | 0.4 | 1507 | 4010 |
185 | 17.5 | 3.2 | 22.6 | 26.5 | 0.108 | 200 | 0.4 | 1819 | 4467 |
240 | 20.1 | 3.4 | 25.4 | 29.8 | 0.0817 | 190 | 0.3 | 2344 | 2031 |
WHY CHOOSE TST
19 quality tests before cable shipment
R&D personnel account for 42% of the company’s headcount
Support all kinds of customization, free sampling
10,000 ㎡ factory, annual production capacity of 2,000,000 meters