Kabel peralatan penyulingan minyak bumi
Kabel peralatan penyulingan minyak bumi tahan suhu sangat tinggi dan mendukung penyesuaian. Mereka adalah bagian penting dari industri penyulingan minyak dan menghubungkan berbagai peralatan dan instrumen yang terlibat dalam proses penyulingan minyak.
GET A QUOTE
Aplikasi
Peralatan penyulingan minyak bumi
Standar industri
- Q31/0114000209C025-2017
Fitur Produk
1. Tegangan terukur: 300/500V
2. Kisaran suhu: 600℃, dapat menahan suhu hingga 800℃ dalam waktu singkat
3.℃ konduktor: kawat terdampar nikel murni
4. Warna: kuning tanah, Anda dapat memilih kain kasa hitam, kain kasa merah, dll.
Parameter teknik
Salib nominal bagian (mm2) |
Jumlah struktur konduktor/diameter kawat (mm) | Ketebalan isolasi (mm) | Panjang pengepakan (m) | |
---|---|---|---|---|
0.5 | 7 × 0.30 | 0.5 | 2.3±0.3 | 200 |
0.5 | 2.5±0.3 | 200 | ||
1 | 14 × 0.30 | 0.5 | 2.6±0.3 | 200 |
1.2 | 40 × 0.19 | 0.5 | 2.7 ± 0.3 | 100 |
1.5 | 21 × 0.30 | 0.5 | 2.9±0.3 | 100 |
2 | 28 × 0.30 | 0.6 | 3.3±0.5 | 100 |
2.5 | 35 × 0.30 | 0.6 | 3.6±0.5 | 100 |
4 | 56 × 0.30 | 0.8 | 4.7±0.5 | 100 |
6 | 84 × 0.30 | 0.8 | 5.5±0.5 | 100 |
10 | 84 × 0.40 | 0.8 | 6.6±0.5 | 100 |
16 | 228 × 0.30 | 0.8 | 7.8±0.5 | 100 |
126 × 0.40 | 0.8 | 7.8±0.5 | 100 | |
25 | 196 × 0.40 | 0.8 | 9.5±0.5 | 100 |
361 × 0.30 | 0.8 | 9.5±0.5 | 100 | |
35 | 494 × 0.30 | 1 | 11.2±1.0 | 100 |
50 | 396 × 0.40 | 1.2 | 13.2±1.0 | 100 |
703 × 0.30 | 1.2 | 13.2±1.0 | 100 | |
70 | 551 × 0.40 | 1.2 | 15.4± 1.0 | 100 |
988 × 0.30 | 1.2 | 15.4± 1.0 | 100 | |
95 | 760× 0.40 | 1.2 | 17.4± 1.0 | 100 |
WHY CHOOSE TST
19 quality tests before cable shipment
R&D personnel account for 42% of the company’s headcount
Support all kinds of customization, free sampling
10,000 ㎡ factory, annual production capacity of 2,000,000 meters