Kabel DC tahan suhu rendah tahan air untuk kawat laut kapal
Kabel DC tahan suhu rendah yang tahan air untuk kapal Kabel laut khusus digunakan untuk daya, penerangan dan kontrol umum serta rangkaian instrumen berbagai kapal di sungai dan laut serta anjungan minyak lepas pantai dan struktur air lainnya.
Ini telah disertifikasi oleh CCS China Classification Society; memiliki karakteristik asap rendah, bebas halogen, toksisitas rendah, dan tahan terhadap korosi jamur dan semprotan garam.
GET A QUOTE
Nama Produk: Kabel DC tahan suhu rendah tahan air untuk kawat laut kapal
Tingkat tegangan tahan: 0,6/1Kv, 1,8/3Kv
Tingkat suhu: -40℃-+90℃
Aplikasi:
Kabel DC tahan suhu rendah yang tahan air untuk kapal Kabel laut khusus digunakan untuk daya, penerangan dan kontrol umum serta rangkaian instrumen berbagai kapal di sungai dan laut serta anjungan minyak lepas pantai dan struktur air lainnya.
Fitur Produk:
Kabel DC tahan suhu rendah tahan air untuk kapal Kawat laut telah disertifikasi oleh CCS China Classification Society; memiliki karakteristik asap rendah, bebas halogen, toksisitas rendah, dan tahan terhadap korosi jamur dan semprotan garam.
Standar industri:
IEC60228, IEC60092-350, IEC60092-360, IEC60092-376, IEC60332-1, IEC60332-3, IEC60331, IEC61034, IEC60754, GJB150, GJB1916
Parameter teknik
Ukuran
(mm²) |
BYI/DC | CBYJR/DC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diameter yang dihitung | Dihitung massa (kg km) |
Diameter yang dihitung | Dihitung mass (kg/km) |
|||
NOM (mm) | max (mm) | NOM (mm) | max (mm) | |||
0.5 | 2.2 | 2.8 | 9 | 2.2 | 2.8 | 9 |
0.75 | 2.8 | 3.4 | 14 | 2.8 | 3.4 | 14 |
1 | 2.9 | 3.6 | 16 | 3 | 3.8 | 17 |
1.5 | 3.3 | 4 | 22 | 3.3 | 4 | 22 |
2.5 | 3.7 | 4.4 | 32 | 3.7 | 4.4 | 32 |
4 | 4.6 | 5.4 | 50 | 4.7 | 5.4 | 52 |
6 | 5.2 | 6 | 70 | 5.3 | 6.2 | 73 |
10 | 6.1 | 7 | 111 | 6.8 | 7.6 | 122 |
16 | 7.1 | 😯 | 167 | 7.8 | 8.8 | 174 |
25 | 8.9 | 10 | 264 | 9.6 | 11 | 269 |
35 | 10 | 11.5 | 356 | 11.3 | 12.5 | 370 |
35 | 10 | 11.5 | 156 | 113 | 12.5 | 370 |
50 | 11.7 | 13 | 483 | 13.4 | 15 | 513 |
70 | 13.9 | 15.5 | 695 | 15.6 | 17 | 715 |
95 | 15.8 | 17.5 | 946 | 17.8 | 19.5 | 968 |
120 | 17.4 | 19 | 1176 | 19.6 | 21.5 | 1219 |
150 | 19.3 | 21 | 1449 | 21.7 | 23.5 | 1485 |
185 | 21.6 | 23.5 | 1819 | 24.2 | 26 | 1853 |
240 | 24.6 | 26.5 | 2376 | 28.2 | 30.5 | 2373 |
Catatan: Produk dengan spesifikasi lain juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan