500 ℃ tahan suhu tinggi GN450 Kawat tahan api bebas asap halogen
Produk ini berupa kawat dan kabel yang digunakan pada berbagai perangkat kelistrikan yang memerlukan proteksi kebakaran di lingkungan khusus seperti metalurgi, teknik termal, perminyakan, industri kimia, gas alam, dan minyak tanah.Tahan terhadap suhu tinggi 500℃.
GET A QUOTE
Nomor produk
- GN450
Standar industri:
- Q310114000209C025-2017
Fitur Produk
- Tegangan terukur 500V
- Kisaran suhu -60~+450℃ (ketahanan suhu pulsa 500℃)
- Struktur konduktor kawat tembaga berlapis nikel
- Warnanya kuning tanah, Anda bisa memilih kain kasa hitam, kain kasa merah, dll.
Fitur/Penggunaan
Aplikasi produk: Produk ini adalah kawat dan kabel yang digunakan pada berbagai perangkat listrik yang memerlukan proteksi kebakaran di lingkungan khusus seperti metalurgi, teknik termal, minyak bumi, industri kimia, gas alam, dan minyak tanah.
Persyaratan pengiriman
Panjang pengiriman: segmen garis pendek tidak kurang dari 10 meter diperbolehkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi 10% dari total kuantitas pengiriman. Kondisi peletakan: peletakan tetap, ditambah pembakaran api, tidak ada gas berbahaya dan beracun
Parameter teknik
Penampang nominal (mm2) | Struktur konduktor mm | Ketebalan isolasi (mm) | Kontrol diameter luar (mm) | Resistansi konduktor DC pada 20℃ (S2/km) |
---|---|---|---|---|
0.5 | 7 × 0.30 | 0.5 | 2.3土0.3 | 40.8 |
0.75 | 11 × 0.30 | 0.5 | 2.5土0.3 | 24.3 |
1 | 14 × 0.30 | 0.5 | 2.6土0.3 | 20 |
1.5 | 21 × 0.30 | 0.5 | 2.9土0.3 | 12.6 |
2 | 28 × 0.30 | 0.6 | 3.3±0.5 | 9.84 |
2.5 | 35 × 0.30 | 0.6 | 3.6土0.5 | 7. 37 |
4 | 56 × 0.30 | 0.8 | 4.7±0.5 | 4.83 |
6 | 84 × 0.30 | 0.8 | 5.5 ± 0.5 | 3.26 |
10 | 84 × 0.40 | 0.8 | 6.6±0.5 | 1.8 |
16 | 228 × 0.30 | 0.8 | 7.8±0.5 | 1.31 |
126 × 0.40 | 0.8 | 7.8±0.5 | 1.31 | |
25 | 196× 0.40 | 0.8 | 9.5±0.5 | 0.758 |
361 × 0.30 | 0.8 | 9.5土 0.5 | 0.758 | |
35 | 494 × 0.30 | 1 | 11.2±1.0 | 0.548 |
50 | 396 × 0.40 | 1.2 | 13.2±1.0 | 0. 384 |
703 × 0.30 | 1.2 | 13.2±1.0 | 0.384 | |
70 | 551 × 0.40 | 1.2 | 15.4±1.0 | 0.289 |
988 × 0.30 | 1.2 | 15.4±1.0 | 0.289 | |
95 | 760 × 0.40 | 1.2 | 17.4土1.0 | 0.205 |
Catatan: Produk dengan spesifikasi lain dapat diproduksi sesuai kesepakatan antara pemasok dan pembeli.