500℃ tahan suhu tinggi Kawat & kabel tahan api lszh kabel tahan api GN450-NY
Produk ini berupa kawat dan kabel yang digunakan pada berbagai perangkat listrik yang memerlukan proteksi kebakaran di lingkungan khusus seperti metalurgi, teknik termal, perminyakan, industri kimia, gas alam, dan minyak tanah. Mika memiliki isolasi listrik yang baik dan tahan api. Produk ini Pita mika yang dililitkan pada produk terdiri dari 2, 3, atau 4 lapisan, yang tidak hanya meningkatkan ketahanan terhadap tekanan tetapi juga meningkatkan ketahanan produk terhadap api.
GET A QUOTE
Nomor produk
- GN450-NY
Standar industri:
- Q31/0114000209C025-2017
Fitur Produk
- Model produk: GN450-NY Kawat tahan api tegangan tinggi Dinilai
- tegangan: 600V, 1000V, 1500V
- Kisaran suhu: 450℃, dapat menahan 500℃ dalam waktu singkat
- Konduktor: Kawat pilin berlapis nikel
- Warna: Kuning tanah, Anda bisa memilih benang hitam atau benang merah tunggu.
Fitur/Kegunaan:
Produk ini berupa kawat dan kabel yang digunakan pada berbagai perangkat listrik yang memerlukan proteksi kebakaran di lingkungan khusus seperti metalurgi, teknik termal, perminyakan, industri kimia, gas alam, dan minyak tanah. Mika memiliki isolasi listrik yang baik dan tahan api. Produk ini Pita mika yang dililitkan pada produk terdiri dari 2, 3, atau 4 lapisan, yang tidak hanya meningkatkan ketahanan terhadap tekanan tetapi juga meningkatkan ketahanan produk terhadap api.
Persyaratan pengiriman:
Panjang pengiriman: Segmen garis pendek tidak kurang dari 10 meter diperbolehkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi 10% dari total kuantitas pengiriman.
Parameter teknik
Penampang nominal (mm2) | Struktur konduktor mm | 600V | 1000V | 1500V | Resistansi konduktor maksimum pada 20℃ (Q/Km) | Kemasan (meter/roll) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketebalan isolasi (mm) | Kawat diameter luar mm | Ketebalan isolasi (mm) | Kawat diameter luar mm | Ketebalan isolasi (mm) | Kawat diameter luar mm | ||||
0.5 | 7/0.30 | 0.6 | 2.5±0.3 | 0.8 | 2.9±0.3 | 0.9 | 3.2±0.3 | 40.8 | 200 |
0.75 | 11/0.30 | 0.6 | 2.8±0.3 | 0.8 | 3.1±0.3 | 0.9 | 3.5±0.3 | 24.3 | 200 |
1 | 14/0.30 | 0.6 | 2.9±0.3 | 0.8 | 3.3±0.3 | 0.9 | 3.6±0.3 | 20 | 200 |
1.5 | 21/0.30 | 0.6 | 3.2±0.3 | 0.8 | 3.6±0.3 | 0.9 | 3.9±0.3 | 12.6 | 100 |
2 | 28/0.30 | 0.7 | 3.5±0.3 | 0.9 | 3.8±0.3 | 1 | 4.1±0.3 | 9.84 | 100 |
2.5 | 35/0.30 | 0.7 | 3.7±0.5 | 0.9 | 4.0±0.5 | 1 | 4.3±0.5 | 7.37 | 100 |
4 | 56/0.30 | 0.9 | 4.2±0.5 | 1.1 | 4.5±0.5 | 1.2 | 4.9±0.5 | 4.83 | 100 |
6 | 84/0.30 | 0.9 | 5.2±0.5 | 1.1 | 5.6±0.5 | 1.2 | 5.9±0.5 | 3.26 | 100 |
10 | 140/0.30 | 0.9 | 6.3±0.5 | 1.1 | 6.7±0.5 | 1.2 | 7.1±0.5 | 1.8 | 100 |
16 | 228/0.30 | 0.9 | 7.9±0.5 | 1.1 | 8.3±0.5 | 1.2 | 8.7±0.5 | 1.31 | 100 |
25 | 361/0.30 | 0.9 | 9.4±0.5 | 1.1 | 9.8±0.5 | 1.2 | 10.2±0.5 | 0.758 | 100 |
35 | 494/0.30 | 1.1 | 10.8±1.0 | 1.3 | 11.2±1.0 | 1.4 | 11.6±1.0 | 0.548 | 100 |
50 | 703/0.30 | 1.3 | 12.5±1.0 | 1.5 | 12.9±1.0 | 1.6 | 13.3±1.0 | 0.384 | 100 |
70 | 988/0.30 | 1.3 | 14.5±1.0 | 1.5 | 14.9±1.0 | 1.6 | 15.3±1.0 | 0.289 | 100 |
95 | 760/0.40 | 1.3 | 16.6±1.0 | 1.5 | 17.0±1.0 | 1.6 | 17.4±1.0 | 0.205 | 100 |
Catatan: Produk dengan spesifikasi lain dapat diproduksi sesuai kesepakatan antara pemasok dan pembeli.