Los cables ligeros PEEK resistentes a la sal y los álcalis para barcos se utilizan en entornos difíciles
Los cables PEEK ligeros resistentes a la sal y los álcalis para barcos tienen resistencia al agua de mar, peso ligero, tamaño reducido, retardante de llama, retardante de llama sin halógenos y con baja emisión de humos, resistencia a altas y bajas temperaturas, resistencia a la radiación y buenas propiedades mecánicas.
GET A QUOTE
Aplicaciones
Los cables PEEK ligeros resistentes a la sal y los álcalis para barcos tienen resistencia al agua de mar, peso ligero, tamaño reducido, retardante de llama, retardante de llama sin halógenos y con baja emisión de humos, resistencia a altas y bajas temperaturas, resistencia a la radiación y buenas propiedades mecánicas. Se utiliza ampliamente en cables de temperatura ultra alta para locomotoras de tracción de alta velocidad de tránsito ferroviario, barcos e industrias aeronáuticas; cables de bobinado de motores de bombas sumergibles de yacimientos petrolíferos, cables conductores de motores de bombas sumergibles de pozos profundos de yacimientos petrolíferos, cables de bobinado de energía nuclear y back-ends de sensores, etc.
Norma del sector
- lEN45545-2
Características del producto:
- Resistencia a temperaturas prolongadas: -50-250℃
- Nivel de tensión soportado: 300V 600V
- Resistente a la radiación gamma: 850KGy puede utilizarse durante mucho tiempo.
- Baja emisión de humos, sin halógenos, ignífugo, resistente a altas y bajas temperaturas
Parámetros técnicos
Número de
núcleo nominal |
Mínimo espesor de vaina |
Exterior del cable diámetro D |
20℃ conductor resistencia |
Media peso |
|
---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | Min | Max | Max | Kg/km |
mm | mm | Ω/km | |||
2*0.06 | 0.25 | 2.4 | 2.5 | 330 | 10.52 |
2*0.08 | 0.25 | 2.55 | 2.65 | 227 | 11.61 |
2*0.14 | 0.25 | 2.8 | 2.9 | 126 | 14.34 |
2*0.2 | 0.25 | 3 | 3.1 | 83.5 | 16.57 |
2*0.35 | 0.25 | 3.3 | 3.4 | 49.5 | 20.24 |
2*0.5 | 0.25 | 3.6 | 4.5 | 40.1 | 24.34 |
3*0.06 | 0.25 | 2.5 | 2.6 | 330 | 11.91 |
3*0.08 | 0.25 | 2.55 | 2.75 | 227 | 13.28 |
3*0.14 | 0.25 | 2.95 | 3.05 | 126 | 16.81 |
3*0.2 | 0.25 | 3.15 | 3.25 | 83.5 | 19.69 |
3*0.35 | 0.25 | 3.5 | 3.6 | 49.5 | 24.56 |
3*0.5 | 0.25 | 3.8 | 3.9 | 40.1 | 30.06 |
4*0.06 | 0.25 | 2.7 | 2.8 | 330 | 13.67 |
4*0.08 | 0.25 | 2.85 | 2.95 | 227 | 6.39 |
4*0.14 | 0.25 | 3.15 | 3.25 | 126 | 15.36 |
4*0.2 | 0.25 | 3.4 | 3.5 | 83.5 | 23.36 |
4*0.35 | 0.25 | 3.8 | 3.9 | 49.5 | 29.49 |
4*0.5 | 0.25 | 4.15 | 4.25 | 40.1 | 36.48 |
5*0.06 | 0.25 | 2.9 | 3 | 330 | 15.51 |
5*0.08 | 0.25 | 3.05 | 3.15 | 227 | 17.53 |
5*0.14 | 0.25 | 3.45 | 3.55 | 126 | 22.77 |
5*0.2 | 0.25 | 3.7 | 3.8 | 83.5 | 27.14 |
5*0.35 | 0.25 | 4.1 | 4.2 | 49.5 | 34.58 |
Nota: Los productos con otras especificaciones también se pueden personalizar según las necesidades.