Cable de silicona LSOH de 2,5 mm de CC marina resistente a altas temperaturas y tensiones
Los productos se utilizan especialmente para circuitos de potencia, iluminación y control general e instrumentación de diversos buques en ríos y mares y plataformas petrolíferas en alta mar y otras estructuras acuáticas.
GET A QUOTE
Nombre del producto: Cable de silicona LSOH marino CC resistente a altas temperaturas y alta tensión
Modelo del producto: 2.5mm
Nivel de tensión soportado: 150/250V (300V)
Grado de temperatura: -40℃-+125℃
Aplicaciones:
Los productos se utilizan especialmente para circuitos de potencia, iluminación y control general e instrumentación de diversos buques en ríos y mares y plataformas petrolíferas en alta mar y otras estructuras acuáticas.
Características del producto:
Ha sido certificado por la Sociedad de Clasificación China CCS; tiene las características de baja emisión de humos, libre de halógenos, baja toxicidad, y es resistente al moho y a la corrosión por niebla salina.
Norma del sector:
IEC60228, IEC60092-350, IEC60092-360, IEC60092-376, IEC60332-1,
IEC60332-3, IEC60331, IEC61034, IEC60754, GJB150, GJB1916
Parámetros técnicos
Especificación | Parámetros técnicos | Grado nominal de aislamiento mm | Espesor nominal de la vaina mm | Diámetro del alambre blindado am | Diámetro exterior del cable mm | Peso calculado del cable kg/km | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de núcleos × área de corte nominal mm2 | Número de hilos/diámetro nominal de un hilo, mm | Funda interior | abrigo | valor nominal | valor máximo | CKGZP85 | ||
2×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 12.3 | 14 | 175 | |
4×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 13.9 | 16 | 292 | |
7×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 16.3 | 18.5 | 435 | |
10×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 20.3 | 23 | 603 | |
14×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 21.9 | 24.5 | 769 | |
19×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 24.3 | 27.5 | 990 | |
24×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 28.3 | 31.5 | 1 236 | |
30×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 29.9 | 33.5 | 1 488 | |
37×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 32.3 | 36 | 1 773 |
Nota: Los productos con otros parámetros pueden personalizarse según las necesidades.