Cable de alta temperatura de teflón AFF250
Tiene una excelente resistencia a la corrosión, resistencia al aceite, fuerte resistencia a los ácidos, fuerte resistencia a los álcalis, fuerte resistencia a los oxidantes, etc.; tiene excelentes propiedades de aislamiento eléctrico, resistencia a la alta tensión, baja pérdida de alta frecuencia, sin absorción de humedad y alta resistencia al aislamiento; tiene una excelente resistencia a la llama, rendimiento de envejecimiento y larga vida útil.
GET A QUOTE
Modelo del Producto:
- AFF/AFF 250
Norma de aplicación:
- Q/IRMV1-2008
Características del producto:
1. Tensión nominal: 300/500V
2. Temperatura de trabajo: -60~+200℃/250℃
3. Conductor: alambre de cobre trenzado estañado o plateado
4. Aislamiento: Teflón FEP (200 ℃) o PFA (250 ℃)
5. Funda: Teflón FEP (200 ℃) o PFA (250 ℃)
6. Color: rojo/amarillo/azul/blanco/negro/amarillo-verde/marrón/verde, etc.
Características/utilidades:
Tiene una excelente resistencia a la corrosión, resistencia al aceite, fuerte resistencia a los ácidos, fuerte resistencia a los álcalis, fuerte resistencia a los oxidantes, etc.; tiene excelentes propiedades de aislamiento eléctrico, resistencia a la alta tensión, baja pérdida de alta frecuencia, sin absorción de humedad y alta resistencia al aislamiento; tiene una excelente resistencia a la llama, rendimiento de envejecimiento y larga vida útil.
En la industria electrónica, se puede utilizar para alambres de compensación de temperatura, alambres resistentes a bajas temperaturas, alambres calefactores de alta temperatura, alambres resistentes al envejecimiento y alambres ignífugos; en la industria de electrodomésticos, se puede utilizar para aires acondicionados, hornos microondas, armarios de desinfección electrónica, ollas arroceras, botellas de agua caliente electrónicas, cableado eléctrico interno de calefactores, hornos eléctricos, woks eléctricos, aparatos de iluminación, etc.
Requisitos de entrega:
Según el acuerdo contractual entre ambas partes, se permite la entrega de tramos cortos de no menos de 10 metros. Su cantidad no debe superar el 10% de la longitud total de la entrega.
Estructura de especificación y parámetro técnico.
ters: parámetros técnicos del producto AFF
Número de núcleos×sección (mm²) |
Parámetros técnicos Número de cables/ diámetro del alambre (mm) |
aislamiento | chaqueta | ||
---|---|---|---|---|---|
aislamiento | diámetro exterior | diámetro exterior | diámetro exterior | ||
2 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.2 |
3 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.3 |
4 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.6 |
5 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.8 |
6 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 3.1 |
7 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.15 |
10 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 4 |
12 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 4.2 |
19 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.35 | 5 |
2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.5 |
3 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.6 |
4 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.9 |
5 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 3.2 |
6 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.6 |
7 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.6 |
10 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4.6 |
12 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4.7 |
19 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.4 | 5.8 |
2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.1 |
3 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.2 |
4 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.65 |
5 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.1 |
6 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.5 |
7 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.5 |
8 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.9 |
10 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 6 |
12 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 6.2 |
19 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 7.3 |
2 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.3 |
3 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.4 |
4 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4 |
5 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.4 |
6 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.8 |
7 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.8 |
8 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5.3 |
10 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.4 | 6.4 |
12 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.4 | 6.6 |
19 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.5 | 8 |
2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4 |
3 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4 |
4 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4.7 |
5 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.35 | 5.3 |
6 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.35 | 5.8 |
7 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.35 | 5.8 |
10 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 7.6 |
12 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 7.9 |
19 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.5 | 9.5 |
2 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.3 | 4.2 |
3 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 4.3 |
4 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 5.1 |
5 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 5.6 |
6 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.2 |
7 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.2 |
8 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.8 |
10 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.5 | 8.2 |
12 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.5 | 8.5 |
19 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.6 | 10.2 |
24 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.7 | 12.4 |
2 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.35 | 5.2 |
3 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.35 | 5.3 |
4 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6.2 |
5 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6.8 |
6 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 7.5 |
7 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 7.6 |
8 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 8.4 |
10 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 10 |
12 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 10.4 |
19 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.6 | 12.5 |
2 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 6.4 |
3 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 6.4 |
4 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 7.6 |
5 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 10.3 |
6 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 |
Nota: Otras especificaciones se pueden personalizar según las necesidades.