Alambres y cables resistentes al fuego, cable retardante de llama sin halógenos y con poco humo
Es ampliamente utilizado en cableado en chimeneas de combustión, fábricas de papel, hornos de vidrio, acerías, protección contra incendios, hornos eléctricos, metalurgia, industria química, energía eléctrica, minería y otras ocasiones de alta temperatura.
GET A QUOTE
Número de producto:
- GN500
- Q31/0114000209C025-2017
Características del producto:
- Tensión nominal: 300/500V
- Rango de temperatura: -60~+500℃ (temperatura de pulso 600℃)
- Conductor: alambre trenzado de níquel puro
- Color: blanco con rojo, blanco con verde, blanco con negro, etc.
Duración de la entrega:
Se permiten tramos de línea cortos de no menos de 10 metros, pero su cantidad no puede exceder el 10% de la cantidad total entregada;
Rendimiento del producto:
Tiene una excelente resistencia a altas y bajas temperaturas, excelentes propiedades de aislamiento eléctrico y excelente estabilidad química.
Aplicaciones:
Es ampliamente utilizado en cableado en chimeneas de combustión, fábricas de papel, hornos de vidrio, acerías, protección contra incendios, hornos eléctricos, metalurgia, industria química, energía eléctrica, minería y otras ocasiones de alta temperatura.
Parametros del producto:
Cruz nominal sección (mm2) |
Número de conductor estructuras/diámetro del cable (mm) |
Aislamiento espesor (mm) |
Diámetro exterior | Embalaje |
---|---|---|---|---|
control (mm) | longitud (m) | |||
0.5 | 7 × 0.30 | 0.5 | 2.3±0.3 | 200 |
0.75 | 11 × 0.30 | 0.5 | 2.5±0.3 | 200 |
1 | 14 × 0.30 | 0.5 | 2.6±0.3 | 200 |
1.2 | 40 × 0.19 | 0.5 | 2.7 ± 0.3 | 100 |
1.5 | 21 × 0.30 | 0.5 | 2.9±0.3 | 100 |
2 | 28 × 0.30 | 0.6 | 3.3±0.5 | 100 |
2.5 | 35 × 0.30 | 0.6 | 3.6±0.5 | 100 |
4 | 56 × 0.30 | 0.8 | 4.7±0.5 | 100 |
6 | 84 × 0.30 | 0.8 | 5.5±0.5 | 100 |
10 | 84 × 0.40 | 0.8 | 6.6±0.5 | 100 |
16 | 228 × 0.30 | 0.8 | 7.8±0.5 | 100 |
25 | 126 × 0.40 | 0.8 | 7.8±0.5 | 100 |
25 | 196 × 0.40 | 0.8 | 9.5±0.5 | 100 |
35 | 361 × 0.30 | 0.8 | 9.5±土0.5 | 100 |
35 | 494 × 0.30 | 1 | 11.2±1.0 | 100 |
50 | 396 × 0.40 | 1.2 | 13.2±1.0 | 100 |
70 | 703 × 0.30 | 1.2 | 13.2±1.0 | 100 |
70 | 551 × 0.40 | 1.2 | 15.4± 1.0 | 100 |
95 | 988 × 0.30 | 1.2 | 15.4± 1.0 | 100 |
95 | 760× 0.40 | 1.2 | 17.4± 1.0 | 100 |
Nota: Se pueden producir productos con otras especificaciones según el acuerdo entre el proveedor y el comprador.