Cable para equipos de transmisión de gas natural
Los cables para equipos de transmisión de gas natural son resistentes al desgaste, a temperaturas ultrabajas y tienen excelentes propiedades mecánicas. Son una parte importante de la infraestructura que transporta el gas natural desde el sitio de producción hasta la red de distribución y los usuarios finales.
GET A QUOTE
Aplicación:
Equipos de transporte de gas natural
Característica:
- Resistencia a la temperatura: -60 a 180°C
- Capa aislante/resistente al desgaste, indeformable
- Resistencia al desgaste
- Resistencia a temperaturas ultrabajas
- Anticongelante y resistente al frío
- Excelentes propiedades mecánicas
- Aislamiento eléctrico superior
Norma del sector:
- EN45545-2
Estructura:
- Conductor: Conductor de cobre estañado, estructura de 5 ó 6 clases.
- Blindaje: Trenza de cobre estañado o cobre plateado.
- Cubierta: Material de caucho de silicona.
Parámetro de selección
Número de núcleos * sección transversal nominal/mm | Diámetro exterior del aislamiento/mm | Diámetro exterior del cable/mm | ||
---|---|---|---|---|
5×0.50 | 0.2 | 1.30±0.1 | 1.2 | |
4×0.5 | 0.2 | 1.30±0.1 | 1.2 | 6.0±0.2 |
5×0.50 | 0.2 | 1.30±0.1 | 1.2 | 6.4±0.2 |
6×0.5 | 0.2 | 1.30±0.1 | 1.2 | 6.8±0.2 |
7×0.50 | 0.2 | 1.30±0.1 | 1.2 | 6.8±0.2 |
8×0.50 | 0.2 | 1.30±0.1 | 1.2 | 7.2±0.2 |
2×0.75 | 0.2 | 1.55±0.1 | 1.2 | 6.0±0.2 |
3×0.75 | 0.2 | 1.55±0.1 | 1.2 | 6.2±0.2 |
4×0.75 | 0.2 | 1.55±0.1 | 1.2 | 6.6±0.2 |
5×0.75 | 0.2 | 1.55±0.1 | 1.2 | 7.1±0.2 |
6×0.75 | 0.2 | 1.55±0.1 | 1.2 | 7.6±0.2 |
0.2 | 1.55±0.1 | 1.2 | 7.6±0.2 | |
8×0.75 | 0.2 | 1.55±0.1 | 1.2 | 8.0±0.2 |
2×1.0 | 0.2 | 1.65±0.1 | 1.2 | 6.2±0.2 |
3×1.0 | 0.2 | 1.65±0.1 | 1.2 | 6.5±0.2 |
4×1.0 | 0.2 | 1.65±0.1 | 1.2 | 6.9±0.2 |
5×1.0 | 0.2 | 1.65±0.1 | 1.2 | 7.4±0.2 |
6×1.0 | 0.2 | 1.65±0.1 | 1.2 | 7.9±0.2 |
7×1.0 | 0.2 | 1.65±0.1 | 1.2 | 7.9±0.2 |
8×1.0 | 0.2 | 1.65±0.1 | 1.2 | 7.9±0.2 |
WHY CHOOSE TST
19 quality tests before cable shipment
R&D personnel account for 42% of the company’s headcount
Support all kinds of customization, free sampling
10,000 ㎡ factory, annual production capacity of 2,000,000 meters