500 ℃ resistente a altas temperaturas GN450 Alambre resistente al fuego libre de halógenos
Este producto es un alambre y cable utilizado en diversos dispositivos eléctricos que requieren protección contra incendios en entornos especiales como metalurgia, ingeniería térmica, petróleo, industria química, gas natural y queroseno. Resistente a altas temperaturas de 500 ℃.
GET A QUOTE
Número de producto
- GN450
Estándar en la industria:
- Q310114000209C025-2017
Características del producto
- Tensión nominal 500V
- Rango de temperatura -60~+450 ℃ (resistencia a la temperatura del pulso 500 ℃)
- Estructura conductora de alambre de cobre niquelado.
- El color es amarillo terroso, puedes elegir gasa negra, gasa roja, etc.
Características
Aplicación del producto: Este producto es un alambre y cable utilizado en diversos dispositivos eléctricos que requieren protección contra incendios en entornos especiales como metalurgia, ingeniería térmica, petróleo, industria química, gas natural y queroseno.
Requisitos de entrega
Longitud de entrega: se permiten segmentos de línea cortos de no menos de 10 metros, pero su cantidad no puede exceder el 10% de la cantidad total de entrega. Condiciones de colocación: colocación fija, además de combustión con llama, sin gases nocivos y tóxicos.
Parámetros técnicos
Sección transversal nominal (mm2) | Estructura de conductores mm | Espesor del aislamiento (mm) | Control de diámetro exterior (mm) | Resistencia del conductor CC a 20 ℃ (S2/km) |
---|---|---|---|---|
0.5 | 7 × 0.30 | 0.5 | 2.3±0.3 | 40.8 |
0.75 | 11 × 0.30 | 0.5 | 2.5±0.3 | 24.3 |
1 | 14 × 0.30 | 0.5 | 2.6±0.3 | 20 |
1.5 | 21 × 0.30 | 0.5 | 2.9±0.3 | 12.6 |
2 | 28 × 0.30 | 0.6 | 3.3±0.5 | 9.84 |
2.5 | 35 × 0.30 | 0.6 | 3.6±0.5 | 7. 37 |
4 | 56 × 0.30 | 0.8 | 4.7±0.5 | 4.83 |
6 | 84 × 0.30 | 0.8 | 5.5 ± 0.5 | 3.26 |
10 | 84 × 0.40 | 0.8 | 6.6±0.5 | 1.8 |
16 | 228 × 0.30 | 0.8 | 7.8±0.5 | 1.31 |
126 × 0.40 | 0.8 | 7.8±0.5 | 1.31 | |
25 | 196× 0.40 | 0.8 | 9.5±0.5 | 0.758 |
361 × 0.30 | 0.8 | 9.5± 0.5 | 0.758 | |
35 | 494 × 0.30 | 1 | 11.2±1.0 | 0.548 |
50 | 396 × 0.40 | 1.2 | 13.2±1.0 | 0. 384 |
703 × 0.30 | 1.2 | 13.2±1.0 | 0.384 | |
70 | 551 × 0.40 | 1.2 | 15.4±1.0 | 0.289 |
988 × 0.30 | 1.2 | 15.4±1.0 | 0.289 | |
95 | 760 × 0.40 | 1.2 | 17.4±1.0 | 0.205 |
Nota: Se pueden producir productos con otras especificaciones según el acuerdo entre el proveedor y el comprador.