Feuerbeständiger Draht und Kabel, raucharmes, halogenfreies, flammhemmendes Kabel
Es wird häufig in der Verkabelung von Verbrennungsabzügen, Papierfabriken, Glasöfen, Stahlwerken, Brandschutz, Elektroöfen, Metallurgie, chemischer Industrie, Elektrizität, Bergbau und anderen Hochtemperaturangelegenheiten verwendet.
GET A QUOTE
Produktnummer:
- GN500
- Q31/0114000209C025-2017
Produktmerkmale:
- Nennspannung: 300/500 V
- Temperaturbereich: -60~+500℃ (Pulstemperatur 600℃)
- Leiter: Litzendraht aus reinem Nickel
- Farbe: Weiß mit Rot, Weiß mit Grün, Weiß mit Schwarz usw.
Lieferlänge:
Zulässig sind kurze Leitungsabschnitte von mindestens 10 Metern Länge, deren Menge jedoch 10 % der Gesamtliefermenge nicht überschreiten darf;
Produktleistung:
Es verfügt über eine hervorragende Hoch- und Tieftemperaturbeständigkeit, hervorragende elektrische Isolationseigenschaften und eine hervorragende chemische Stabilität.
Anwendungen:
Es wird häufig in der Verkabelung von Verbrennungsabzügen, Papierfabriken, Glasöfen, Stahlwerken, Brandschutz, Elektroöfen, Metallurgie, chemischer Industrie, Elektrizität, Bergbau und anderen Hochtemperaturangelegenheiten verwendet.
Produktparameter:
Nominelles Kreuz Querschnitt (mm2) |
Anzahl der Dirigenten Strukturen/Drahtdurchmesser (mm) |
Isolierung Dicke (mm) |
Außendurchmesser | Verpackung |
---|---|---|---|---|
Kontrolle (mm) | Länge (m) | |||
0.5 | 7 × 0.30 | 0.5 | 2.3土0.3 | 200 |
0.75 | 11 × 0.30 | 0.5 | 2.5±0.3 | 200 |
1 | 14 × 0.30 | 0.5 | 2.6土0.3 | 200 |
1.2 | 40 × 0.19 | 0.5 | 2.7 ± 0.3 | 100 |
1.5 | 21 × 0.30 | 0.5 | 2.9土0.3 | 100 |
2 | 28 × 0.30 | 0.6 | 3.3土0.5 | 100 |
2.5 | 35 × 0.30 | 0.6 | 3.6土0.5 | 100 |
4 | 56 × 0.30 | 0.8 | 4.7±0.5 | 100 |
6 | 84 × 0.30 | 0.8 | 5.5土0.5 | 100 |
10 | 84 × 0.40 | 0.8 | 6.6土0.5 | 100 |
16 | 228 × 0.30 | 0.8 | 7.8±0.5 | 100 |
25 | 126 × 0.40 | 0.8 | 7.8土0.5 | 100 |
25 | 196 × 0.40 | 0.8 | 9.5±0.5 | 100 |
35 | 361 × 0.30 | 0.8 | 9.5土0.5 | 100 |
35 | 494 × 0.30 | 1 | 11.2±1.0 | 100 |
50 | 396 × 0.40 | 1.2 | 13.2±1.0 | 100 |
70 | 703 × 0.30 | 1.2 | 13.2±1.0 | 100 |
70 | 551 × 0.40 | 1.2 | 15.4± 1.0 | 100 |
95 | 988 × 0.30 | 1.2 | 15.4± 1.0 | 100 |
95 | 760× 0.40 | 1.2 | 17.4± 1.0 | 100 |
Hinweis: Produkte mit anderen Spezifikationen können gemäß der Vereinbarung zwischen dem Lieferanten und dem Käufer hergestellt werden.