AFF250 Teflon-Hochtemperaturkabel
Es verfügt über eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, Ölbeständigkeit, starke Säurebeständigkeit, starke Alkalibeständigkeit, starke Oxidationsmittelbeständigkeit usw.; Es verfügt über hervorragende elektrische Isolationseigenschaften, hohe Spannungsbeständigkeit, geringe Hochfrequenzverluste, keine Feuchtigkeitsaufnahme und einen hohen Isolationswiderstand. Es verfügt über eine ausgezeichnete Flammwidrigkeit, Alterungsbeständigkeit und lange Lebensdauer.
GET A QUOTE
Produktmodell:
- AFF/AFF 250
Implementierungsstandard:
- Q/IRMV1-2008
Produktmerkmale:
1. Nennspannung: 300/500 V
2. Arbeitstemperatur: -60~+200℃/250℃
3. Leiter: verzinnter oder versilberter Kupferlitze
4. Isolierung: FEP (200℃) oder PFA (250℃) Teflon
5. Mantel: FEP (200℃) oder PFA (250℃) Teflon
6. Farbe: Rot/Gelb/Blau/Weiß/Schwarz/Gelbgrün/Braun/Grün usw.
Funktionen/Verwendungen:
Es verfügt über eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, Ölbeständigkeit, starke Säurebeständigkeit, starke Alkalibeständigkeit, starke Oxidationsmittelbeständigkeit usw.; Es verfügt über hervorragende elektrische Isolationseigenschaften, hohe Spannungsbeständigkeit, geringe Hochfrequenzverluste, keine Feuchtigkeitsaufnahme und einen hohen Isolationswiderstand. Es verfügt über eine ausgezeichnete Flammwidrigkeit, Alterungsbeständigkeit und lange Lebensdauer.
In der Elektronikindustrie kann es für Temperaturkompensationsdrähte, niedrigtemperaturbeständige Drähte, Hochtemperatur-Heizdrähte, alterungsbeständige Drähte und flammhemmende Drähte verwendet werden. In der Haushaltsgeräteindustrie kann es für Klimaanlagen, Mikrowellenherde, elektronische Desinfektionsschränke, Reiskocher, elektronische Wärmflaschen, elektrische Innenverkabelungen von Heizgeräten, Elektroöfen, Elektro-Woks, Beleuchtungskörper usw. verwendet werden.
Lieferbedingungen:
Gemäß der vertraglichen Vereinbarung zwischen den beiden Parteien ist eine Kurzstreckenlieferung von mindestens 10 Metern zulässig. Seine Menge sollte 10 % der Gesamtlieferlänge nicht überschreiten.
Spezifikationsstruktur und technische Parameter
ters: Technische Parameter des AFF-Produkts
Anzahl Kerne×Abschnitt (mm²) |
Leiterstruktur Anzahl Drähte/ Drahtdurchmesser (mm) |
Isolierung | Jacke | ||
---|---|---|---|---|---|
Isolierung | Außendurchmesser | Außendurchmesser | Außendurchmesser | ||
2 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.2 |
3 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.3 |
4 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.6 |
5 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.8 |
6 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 3.1 |
7 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.15 |
10 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 4 |
12 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 4.2 |
19 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.35 | 5 |
2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.5 |
3 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.6 |
4 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.9 |
5 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 3.2 |
6 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.6 |
7 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.6 |
10 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4.6 |
12 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4.7 |
19 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.4 | 5.8 |
2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.1 |
3 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.2 |
4 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.65 |
5 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.1 |
6 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.5 |
7 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.5 |
8 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.9 |
10 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 6 |
12 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 6.2 |
19 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 7.3 |
2 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.3 |
3 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.4 |
4 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4 |
5 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.4 |
6 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.8 |
7 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.8 |
8 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5.3 |
10 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.4 | 6.4 |
12 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.4 | 6.6 |
19 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.5 | 8 |
2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4 |
3 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4 |
4 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4.7 |
5 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.35 | 5.3 |
6 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.35 | 5.8 |
7 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.35 | 5.8 |
10 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 7.6 |
12 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 7.9 |
19 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.5 | 9.5 |
2 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.3 | 4.2 |
3 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 4.3 |
4 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 5.1 |
5 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 5.6 |
6 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.2 |
7 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.2 |
8 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.8 |
10 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.5 | 8.2 |
12 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.5 | 8.5 |
19 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.6 | 10.2 |
24 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.7 | 12.4 |
2 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.35 | 5.2 |
3 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.35 | 5.3 |
4 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6.2 |
5 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6.8 |
6 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 7.5 |
7 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 7.6 |
8 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 8.4 |
10 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 10 |
12 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 10.4 |
19 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.6 | 12.5 |
2 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 6.4 |
3 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 6.4 |
4 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 7.6 |
5 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 10.3 |
6 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 |
Hinweis: Andere Spezifikationen können je nach Bedarf angepasst werden