500℃ hochtemperaturbeständiger GN450 Feuerfester Draht, rauchfrei, halogenfrei
Bei diesem Produkt handelt es sich um Drähte und Kabel, die in verschiedenen elektrischen Geräten verwendet werden, die in besonderen Umgebungen wie Metallurgie, Wärmetechnik, Erdöl, chemische Industrie, Erdgas und Kerosin Brandschutz erfordern. Beständig gegen hohe Temperaturen von 500 °C.
GET A QUOTE
Produktnummer
- GN450
Industriestandard:
- Q310114000209C025-2017
Produktmerkmale
- Nennspannung 500V
- Temperaturbereich -60~+450℃ (Impulstemperaturbeständigkeit 500℃)
- Leiteraufbau aus vernickeltem Kupferdraht
- Die Farbe ist erdiges Gelb, Sie können zwischen schwarzer Gaze, roter Gaze usw. wählen.
Funktionen/Verwendung
Produktanwendung: Bei diesem Produkt handelt es sich um Drähte und Kabel, die in verschiedenen elektrischen Geräten verwendet werden, die in besonderen Umgebungen wie Metallurgie, Wärmetechnik, Erdöl, chemische Industrie, Erdgas und Kerosin Brandschutz erfordern.
Lieferbedingungen
Lieferlänge: Kurze Leitungsabschnitte von mindestens 10 Metern sind zulässig, ihre Menge darf jedoch 10 % der Gesamtliefermenge nicht überschreiten. Verlegebedingungen: feste Verlegung, plus Flammenverbrennung, keine schädlichen und giftigen Gase
Technische Parameter
Nennquerschnitt (mm2) | Leiteraufbau mm | Dämmstärke (mm) | Kontrolle des Außendurchmessers (mm) | Gleichstromwiderstand des Leiters bei 20℃ (S2/km) |
---|---|---|---|---|
0.5 | 7 × 0.30 | 0.5 | 2.3土0.3 | 40.8 |
0.75 | 11 × 0.30 | 0.5 | 2.5土0.3 | 24.3 |
1 | 14 × 0.30 | 0.5 | 2.6土0.3 | 20 |
1.5 | 21 × 0.30 | 0.5 | 2.9土0.3 | 12.6 |
2 | 28 × 0.30 | 0.6 | 3.3±0.5 | 9.84 |
2.5 | 35 × 0.30 | 0.6 | 3.6土0.5 | 7. 37 |
4 | 56 × 0.30 | 0.8 | 4.7±0.5 | 4.83 |
6 | 84 × 0.30 | 0.8 | 5.5 ± 0.5 | 3.26 |
10 | 84 × 0.40 | 0.8 | 6.6±0.5 | 1.8 |
16 | 228 × 0.30 | 0.8 | 7.8±0.5 | 1.31 |
126 × 0.40 | 0.8 | 7.8±0.5 | 1.31 | |
25 | 196× 0.40 | 0.8 | 9.5±0.5 | 0.758 |
361 × 0.30 | 0.8 | 9.5土 0.5 | 0.758 | |
35 | 494 × 0.30 | 1 | 11.2±1.0 | 0.548 |
50 | 396 × 0.40 | 1.2 | 13.2±1.0 | 0. 384 |
703 × 0.30 | 1.2 | 13.2±1.0 | 0.384 | |
70 | 551 × 0.40 | 1.2 | 15.4±1.0 | 0.289 |
988 × 0.30 | 1.2 | 15.4±1.0 | 0.289 | |
95 | 760 × 0.40 | 1.2 | 17.4土1.0 | 0.205 |
Hinweis: Produkte mit anderen Spezifikationen können gemäß der Vereinbarung zwischen dem Lieferanten und dem Käufer hergestellt werden.