500℃ hochtemperaturbeständiger feuerbeständiger Draht und Kabel lszh flammhemmendes Kabel GN450-NY
Bei diesem Produkt handelt es sich um Drähte und Kabel, die in verschiedenen elektrischen Geräten verwendet werden, die in besonderen Umgebungen wie Metallurgie, Wärmetechnik, Erdöl, chemische Industrie, Erdgas und Kerosin einen Brandschutz erfordern. Glimmer hat eine gute elektrische Isolierung und Feuerbeständigkeit. Dieses Produkt Das um das Produkt gewickelte Glimmerband besteht aus 2, 3 oder 4 Schichten, was nicht nur die Druckfestigkeit, sondern auch die Feuerbeständigkeit des Produkts verbessert.
GET A QUOTE
Produktnummer
- GN450-NY
Industriestandard:
- Q31/0114000209C025-2017
Produktmerkmale
- Produktmodell: GN450-NY Hochspannungsfeuerfester Draht
- Spannung: 600 V, 1000 V, 1500 V
- Temperaturbereich: 450 ℃, hält 500 ℃ in kurzer Zeit stand
- Leiter: Vernickelter Litzendraht
- Farbe: Erdiges Gelb, Sie können zwischen schwarzem Garn und rotem Garn wählen.
Funktionen/Verwendungen:
Bei diesem Produkt handelt es sich um Drähte und Kabel, die in verschiedenen elektrischen Geräten verwendet werden, die in besonderen Umgebungen wie Metallurgie, Wärmetechnik, Erdöl, chemische Industrie, Erdgas und Kerosin einen Brandschutz erfordern. Glimmer hat eine gute elektrische Isolierung und Feuerbeständigkeit. Dieses Produkt Das um das Produkt gewickelte Glimmerband besteht aus 2, 3 oder 4 Schichten, was nicht nur die Druckfestigkeit, sondern auch die Feuerbeständigkeit des Produkts verbessert.
Lieferbedingungen:
Lieferlänge: Kurze Leitungsabschnitte von mindestens 10 Metern sind zulässig, ihre Menge darf jedoch 10 % der Gesamtliefermenge nicht überschreiten.
Technische Parameter
Nennquerschnitt (mm2) | Leiteraufbau mm | 600V | 1000V | 1500V | Maximaler Leiterwiderstand bei 20℃ (Q/Km) | Verpackung (Meter/Rolle) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dämmstärke (mm) | Drahtaußendurchmesser mm | Dämmstärke (mm) | Drahtaußendurchmesser mm | Dämmstärke (mm) | Drahtaußendurchmesser mm | ||||
0.5 | 7/0.30 | 0.6 | 2.5±0.3 | 0.8 | 2.9±0.3 | 0.9 | 3.2±0.3 | 40.8 | 200 |
0.75 | 11/0.30 | 0.6 | 2.8±0.3 | 0.8 | 3.1±0.3 | 0.9 | 3.5±0.3 | 24.3 | 200 |
1 | 14/0.30 | 0.6 | 2.9±0.3 | 0.8 | 3.3±0.3 | 0.9 | 3.6±0.3 | 20 | 200 |
1.5 | 21/0.30 | 0.6 | 3.2±0.3 | 0.8 | 3.6±0.3 | 0.9 | 3.9±0.3 | 12.6 | 100 |
2 | 28/0.30 | 0.7 | 3.5±0.3 | 0.9 | 3.8±0.3 | 1 | 4.1±0.3 | 9.84 | 100 |
2.5 | 35/0.30 | 0.7 | 3.7±0.5 | 0.9 | 4.0±0.5 | 1 | 4.3±0.5 | 7.37 | 100 |
4 | 56/0.30 | 0.9 | 4.2±0.5 | 1.1 | 4.5±0.5 | 1.2 | 4.9±0.5 | 4.83 | 100 |
6 | 84/0.30 | 0.9 | 5.2±0.5 | 1.1 | 5.6±0.5 | 1.2 | 5.9±0.5 | 3.26 | 100 |
10 | 140/0.30 | 0.9 | 6.3±0.5 | 1.1 | 6.7±0.5 | 1.2 | 7.1±0.5 | 1.8 | 100 |
16 | 228/0.30 | 0.9 | 7.9±0.5 | 1.1 | 8.3±0.5 | 1.2 | 8.7±0.5 | 1.31 | 100 |
25 | 361/0.30 | 0.9 | 9.4±0.5 | 1.1 | 9.8±0.5 | 1.2 | 10.2±0.5 | 0.758 | 100 |
35 | 494/0.30 | 1.1 | 10.8±1.0 | 1.3 | 11.2±1.0 | 1.4 | 11.6±1.0 | 0.548 | 100 |
50 | 703/0.30 | 1.3 | 12.5±1.0 | 1.5 | 12.9±1.0 | 1.6 | 13.3±1.0 | 0.384 | 100 |
70 | 988/0.30 | 1.3 | 14.5±1.0 | 1.5 | 14.9±1.0 | 1.6 | 15.3±1.0 | 0.289 | 100 |
95 | 760/0.40 | 1.3 | 16.6±1.0 | 1.5 | 17.0±1.0 | 1.6 | 17.4±1.0 | 0.205 | 100 |
Hinweis: Produkte mit anderen Spezifikationen können gemäß der Vereinbarung zwischen dem Lieferanten und dem Käufer hergestellt werden.