2,5-mm-Marine-DC-Hochtemperatur- und Hochspannungsbeständiges LSOH-Silikonkabel
Die Produkte werden speziell für Strom-, Beleuchtungs- und allgemeine Steuer- und Instrumentenschaltkreise verschiedener Schiffe in Flüssen und Meeren sowie für Offshore-Ölplattformen und andere Wasserstrukturen verwendet.
GET A QUOTE
Produktname: Marine DC Hochtemperatur- und Hochspannungsbeständiges LSOH-Silikonkabel
Produktmodell: 2,5 mm
Spannungsfestigkeit: 150/250 V (300 V).
Temperaturbereich: -40℃-+125℃
Anwendungen:
Die Produkte werden speziell für Strom-, Beleuchtungs- und allgemeine Steuer- und Instrumentenschaltkreise verschiedener Schiffe in Flüssen und Meeren sowie für Offshore-Ölplattformen und andere Wasserstrukturen verwendet.
Produktmerkmale:
Es wurde von der CCS China Classification Society zertifiziert. Es zeichnet sich durch geringe Rauchentwicklung, Halogenfreiheit und geringe Toxizität aus und ist beständig gegen Schimmel und Salzsprühnebelkorrosion.
Industriestandard:
IEC 60228, IEC 60092-350, IEC 60092-360, IEC 60092-376, IEC 60332-1,
IEC60332-3, IEC60331, IEC61034, IEC60754, GJB150, GJB1916
Technische Parameter
Spezifikation | Leiterstruktur | Nennisolationsgrad mm | Nenndicke des Mantels mm | Panzerdrahtdurchmesser bin | Kabelaußendurchmesser mm | Berechnetes Gewicht des Kabels kg/km | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern × nominale Schnittfläche mm2 | Anzahl der Litzen/Einzeldraht-Nenndurchmesser, mm | Innenhülle | Mantel | Nennwert | Maximalwert | CKGZP85 | ||
2×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 12.3 | 14 | 175 | |
4×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 13.9 | 16 | 292 | |
7×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 16.3 | 18.5 | 435 | |
10×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 20.3 | 23 | 603 | |
14×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 21.9 | 24.5 | 769 | |
19×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 24.3 | 27.5 | 990 | |
24×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 28.3 | 31.5 | 1 236 | |
30×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 29.9 | 33.5 | 1 488 | |
37×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 32.3 | 36 | 1 773 |
Hinweis: Produkte mit anderen Parametern können je nach Bedarf angepasst werden