WhatsApp

X

Amerikanische und chinesische Kabelnormen: AWG/CWG-Drahtstärken-Normen erklärt

TST CABLES has compiled the most complete AWG/CWG comparison table for cable cross-sections for you.

AWG-Drahtdurchmesser Standard Einführung

AWG (American Wire Gauge) ist eigentlich die Abkürzung für American Wire Gauge Standard, ist ein Standard für die Unterscheidung der Durchmesser von Drähten, auch bekannt als Brown Sharpe Wire Gauge, diese standardisierte Draht Gauge System in den Vereinigten Staaten im Jahre 1857 seit dem Beginn der Verwendung von AWG-Wert ist eine Funktion der Dicke des Drahtes (in Zoll). AWG vor dem numerischen Wert (z. B. 24AWG, 26AWG) gibt die Anzahl der Löcher zu passieren, bevor der Draht bildet seinen endgültigen Durchmesser, desto größer der Wert, desto mehr Löcher der Draht durchläuft, und desto kleiner ist der Durchmesser des Drahtes. swg (Standard Wire Guage) einer der Draht und Kabel-Industrie-Standards. bwg (Birmingham Wire Gauge) bezieht sich auf die Birmingham-Drahtstärke, die sich auf die Dicke des Materials, oder der Durchmesser des Drahtes.

Die AWG-Tabelle gilt für einzelne, massive, runde Drähte. Der AWG-Wert eines verdrillten Drahtpaares wird durch die Gesamtquerschnittsfläche aller Drähte bestimmt, und weil zwischen den verdrillten Drahtpaaren immer ein gewisser Spielraum besteht, ist der Durchmesser eines verdrillten Drahtpaares mit demselben AWG-Wert immer etwas größer als der Durchmesser eines einzelnen Drahtes.

Der AWG-Wert sollte auf dem Datenkabel als Grundwert angegeben werden. Zum Beispiel verwenden ungeschirmte Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 5, die für Netzwerke verwendet werden, in der Regel AWG 24-Drähte, während SATA-Kabel in der Regel AWG 26-Drähte sind.

Definition von 0,005 Zoll im Durchmesser für AWG 36, 0,46 Zoll im Durchmesser für AWG 0000. von AWG 36 bis AWG 0000 isometrisch insgesamt 40 Werte.

Leiterwiderstand, Drahtstärke AWG, Drahtdurchmesser Querverweis Tabelle Widerstand (Widerstand) wird verwendet, um die Widerstandseigenschaften der verschiedenen Stoffe physikalische Größe auszudrücken. Ein Material aus 1 Meter lang, Querschnittsfläche ist 1 Quadratmillimeter, bei Raumtemperatur (20 ℃, wenn) der Widerstand des Drahtes, genannt der spezifische Widerstand dieses Materials. Der Widerstand eines Leiters kann nach dem Gesetz des Widerstands berechnet werden: R=PL/S. R ist der Widerstand in Ohm, P ist der spezifische Widerstand in Ohm*Meter, und der spezifische Widerstand hängt mit dem Material des Leiters zusammen. L ist die Länge des Leiters in Metern, und S ist die Querschnittsfläche des Leiters in Quadratmetern.

AWG/CWG-Drahtdurchmesser Stromvergleichstabelle

AWG/CWG-Drahtstärken-Vergleichstabelle
AWGCWGInnendurchmesser(mm)Außendurchmesser (Zoll)Querschnittsfläche(mm2)Widerstandswert(Ω/km)konservativer Strom(A)normaler Strom(A)Maximaler Strom (A)
4/011.680.4600 107.220.17302.286 423.200 482.566
3/010.40.4096 85.010.21239.675 335.544 382.614
2/099.270.3648 67.430.26190.113 266.158 303.495
1/088.250.3249 53.490.33150.800 211.120 240.736
17.17.350.2893 42.410.42119.564 167.389 190.870
26.36.540.2576 33.620.5394.797 132.716 151.333
35.65.830.2294 26.670.6675.178 105.249 120.013
455.190.2043 21.150.8459.626 83.477 95.187
54.54.620.1819 16.771.0647.268 66.175 75.458
644.110.1620 13.31.3337.491 52.488 59.851
73.553.670.1443 10.551.6829.746 41.645 47.487
83.153.260.1285 8.372.1123.589 33.025 37.657
92.82.910.1144 6.632.6718.696 26.175 29.846
102.52.590.1019 5.263.3614.834 20.767 23.680
112.242.30.0907 4.174.2411.752 16.453 18.761
1222.050.0808 3.3325.319.327 13.057 14.889
131.81.820.0720 2.6276.697.406 10.368 11.822
141.61.630.0641 2.0758.455.870 8.218 9.370
151.41.450.0571 1.64610.64.658 6.521 7.436
161.251.290.0508 1.31813.53.687 5.161 5.885
171.121.150.0453 1.02616.32.932 4.104 4.680
1811.020.0403 0.810721.42.320 3.248 3.704
190.90.9120.0359 0.566726.91.841 2.578 2.939
200.80.8130.0320 0.518933.91.463 2.048 2.335
210.710.7240.0285 0.411642.71.160 1.625 1.852
220.630.6430.0253 0.324754.30.914 1.280 1.460
230.560.5740.0226 0.258848.50.730 1.022 1.165
240.50.5110.0201 0.204789.40.577 0.808 0.921
250.450.440.0179 0.162479.60.458 0.641 0.731
260.40.4040.0159 0.12811430.361 0.506 0.577
270.3550.3610.0142 0.10211280.288 0.403 0.460
280.3150.320.0126 0.08042270.227 0.318 0.362
290.280.2870.0113 0.06472890.182 0.255 0.291
300.250.2540.0100 0.05073610.143 0.200 0.228
310.2440.2260.0089 0.04013210.113 0.158 0.181
320.20.2030.0080 0.03165830.091 0.128 0.146
330.180.180.0071 0.02559440.072 0.101 0.115
340.160.160.0063 0.02019560.057 0.079 0.091
350.140.1420.0056 0.01691,2000.045 0.063 0.072
360.1250.1270.0050 0.01271,5300.036 0.050 0.057
370.1120.1140.0045 0.00981,3770.029 0.041 0.046
380.1020.0040 0.00812,4000.023 0.032 0.036
390.0890.0035 0.00622,1000.018 0.025 0.028
400.0790.0031 0.00494,0800.014 0.019 0.022
410.0710.0028 0.0043,6850.011 0.016 0.018
420.0640.0025 0.00326,3000.009 0.013 0.014
430.0560.0022 0.00255,5440.007 0.010 0.011
440.0510.0020 0.0029,1800.006 0.008 0.009
450.0460.0018 0.001610,2000.005 0.006 0.007
460.0410.0016 0.001316,3000.004 0.005 0.006

This post is also available in: Arabisch Englisch Deutsch Russisch Portugiesisch, Brasilien

Nach oben scrollen

We use cookies to ensure we can give you the best experience on our website.