AFF250 كابل تفلون لدرجات الحرارة العالية
لديها مقاومة ممتازة للتآكل، ومقاومة ممتازة للتآكل، ومقاومة الزيت، ومقاومة قوية للأحماض، ومقاومة قوية للقلويات، ومقاومة قوية للأكسدة، وما إلى ذلك؛ لديها خصائص عزل كهربائية ممتازة، ومقاومة عالية للجهد، وفقدان منخفض للتردد العالي، وعدم امتصاص الرطوبة، ومقاومة عالية للعزل؛ لديها مقاومة ممتازة للهب وأداء ممتاز للشيخوخة وعمر خدمة طويل.
GET A QUOTE
طراز المنتج:
- AFF/AFF 250
معيار التنفيذ:
- Q/IRMV1-2008
مواصفات المنتج:
1. الجهد المقنن: 300/500 فولت
2. درجة حرارة العمل: -60~+200°C/250°C
3. الموصل: سلك نحاسي مطلي بالقصدير أو مطلي بالفضة
4. العزل: FEP (200°C) أو PFA (250°C) تفلون
5. الغلاف: FEP (200°C) أو PFA (250°C) تفلون
6. اللون: أحمر / أصفر / أزرق / أبيض / أسود / أصفر-أخضر / بني / أخضر، إلخ.
الميزات/الاستخدامات:
لديها مقاومة ممتازة للتآكل، ومقاومة ممتازة للتآكل، ومقاومة الزيت، ومقاومة قوية للأحماض، ومقاومة قوية للقلويات، ومقاومة قوية للأكسدة، وما إلى ذلك؛ لديها خصائص عزل كهربائية ممتازة، ومقاومة عالية للجهد، وفقدان منخفض للتردد العالي، وعدم امتصاص الرطوبة، ومقاومة عالية للعزل؛ لديها مقاومة ممتازة للهب وأداء ممتاز للشيخوخة وعمر خدمة طويل.
في صناعة الإلكترونيات، يمكن استخدامه في أسلاك تعويض درجات الحرارة، والأسلاك المقاومة لدرجات الحرارة المنخفضة، وأسلاك التسخين ذات درجة الحرارة المنخفضة، وأسلاك التسخين ذات درجة الحرارة العالية، والأسلاك المقاومة للشيخوخة، والأسلاك المقاومة للهب؛ وفي صناعة الأجهزة المنزلية، يمكن استخدامه في مكيفات الهواء، وأفران الميكروويف، وخزانات التطهير الإلكترونية، وأجهزة طهي الأرز، وزجاجات الماء الساخن الإلكترونية، والأسلاك الكهربائية الداخلية للسخانات، والأفران الكهربائية، والمقالي الكهربائية، وتركيبات الإضاءة، إلخ.
متطلبات التسليم:
ووفقًا للاتفاق التعاقدي بين الطرفين، يُسمح بتسليم مقطع قصير لا يقل عن 10 أمتار. يجب ألا تتجاوز كميتها 10% من إجمالي مدة التسليم.
هيكل المواصفات والمعلمة التقنية
ters: المعلمات الفنية لمنتج AFF
رقم ال النوى × القسم (mm²) |
هيكل الموصل عدد الأسلاك/ قطر السلك (مم) |
عازلة | سترة | ||
---|---|---|---|---|---|
عازلة | القطر الخارجي | القطر الخارجي | القطر الخارجي | ||
2 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.2 |
3 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.3 |
4 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.6 |
5 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.8 |
6 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 3.1 |
7 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.15 |
10 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 4 |
12 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 4.2 |
19 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.35 | 5 |
2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.5 |
3 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.6 |
4 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.9 |
5 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 3.2 |
6 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.6 |
7 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.6 |
10 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4.6 |
12 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4.7 |
19 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.4 | 5.8 |
2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.1 |
3 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.2 |
4 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.65 |
5 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.1 |
6 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.5 |
7 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.5 |
8 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.9 |
10 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 6 |
12 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 6.2 |
19 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 7.3 |
2 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.3 |
3 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.4 |
4 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4 |
5 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.4 |
6 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.8 |
7 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.8 |
8 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5.3 |
10 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.4 | 6.4 |
12 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.4 | 6.6 |
19 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.5 | 8 |
2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4 |
3 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4 |
4 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4.7 |
5 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.35 | 5.3 |
6 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.35 | 5.8 |
7 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.35 | 5.8 |
10 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 7.6 |
12 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 7.9 |
19 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.5 | 9.5 |
2 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.3 | 4.2 |
3 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 4.3 |
4 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 5.1 |
5 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 5.6 |
6 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.2 |
7 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.2 |
8 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.8 |
10 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.5 | 8.2 |
12 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.5 | 8.5 |
19 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.6 | 10.2 |
24 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.7 | 12.4 |
2 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.35 | 5.2 |
3 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.35 | 5.3 |
4 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6.2 |
5 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6.8 |
6 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 7.5 |
7 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 7.6 |
8 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 8.4 |
10 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 10 |
12 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 10.4 |
19 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.6 | 12.5 |
2 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 6.4 |
3 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 6.4 |
4 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 7.6 |
5 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 10.3 |
6 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 |
ملحوظة: يمكن تخصيص مواصفات أخرى حسب الاحتياجات