500 ℃ سلك وكابل مقاوم للحريق مقاوم لدرجات الحرارة العالية مقاوم للحريق كابل مثبطات اللهب GN450-NY
هذا المنتج عبارة عن سلك وكابل يستخدم في مختلف الأجهزة الكهربائية التي تتطلب الحماية من الحرائق في بيئات خاصة مثل المعادن والهندسة الحرارية والبترول والصناعات الكيماوية والغاز الطبيعي والكيروسين. تتميز الميكا بعزل كهربائي جيد ومقاومة جيدة للحريق. هذا المنتج يتكون شريط الميكا الملفوف حول المنتج من طبقتين أو 3 أو 4 طبقات، مما لا يحسن من مقاومة الضغط فحسب، بل يحسن أيضًا من مقاومة المنتج للحريق.
GET A QUOTE
رقم المنتج
- GN450-NY
معيار الصناعة :معيار الصناعة
- Q31/0114000209C025-2017
مواصفات المنتج
- طراز المنتج: GN450-NY سلك حراري عالي الجهد مصنّف
- الجهد: 600 فولت، 1000 فولت، 1500 فولت
- نطاق درجة الحرارة: 450 ℃، يمكن أن تتحمل 500 ℃ في وقت قصير
- موصل: سلك مجدول مطلي بالنيكل
- اللون: أصفر ترابي، يمكنك اختيار خيوط سوداء أو خيوط حمراء انتظر.
الميزات/الاستخدامات:
هذا المنتج عبارة عن سلك وكابل يستخدم في مختلف الأجهزة الكهربائية التي تتطلب الحماية من الحرائق في بيئات خاصة مثل المعادن والهندسة الحرارية والبترول والصناعات الكيماوية والغاز الطبيعي والكيروسين. تتميز الميكا بعزل كهربائي جيد ومقاومة جيدة للحريق. هذا المنتج يتكون شريط الميكا الملفوف حول المنتج من طبقتين أو 3 أو 4 طبقات، مما لا يحسن من مقاومة الضغط فحسب، بل يحسن أيضًا من مقاومة المنتج للحريق.
متطلبات التسليم:
طول التسليم: يُسمح بقطع الخطوط القصيرة التي لا تقل عن 10 أمتار، ولكن لا يمكن أن تتجاوز كميتها 10% من إجمالي كمية التسليم.
المعايير الفنية
المقطع العرضي الاسمي (مم2) | هيكل الموصل مم | 600V | 1000V | 1500V | أقصى مقاومة للموصل عند 20 ℃ (س/كم) | التعبئة والتغليف (متر/لفافة) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سُمك العزل (مم) | القطر الخارجي للسلك مم | سُمك العزل (مم) | القطر الخارجي للسلك مليمتر | سُمك العزل (مم) | القطر الخارجي للسلك مليمتر | ||||
0.5 | 7/0.30 | 0.6 | 2.5±0.3 | 0.8 | 2.9±0.3 | 0.9 | 3.2±0.3 | 40.8 | 200 |
0.75 | 11/0.30 | 0.6 | 2.8±0.3 | 0.8 | 3.1±0.3 | 0.9 | 3.5±0.3 | 24.3 | 200 |
1 | 14/0.30 | 0.6 | 2.9±0.3 | 0.8 | 3.3±0.3 | 0.9 | 3.6±0.3 | 20 | 200 |
1.5 | 21/0.30 | 0.6 | 3.2±0.3 | 0.8 | 3.6±0.3 | 0.9 | 3.9±0.3 | 12.6 | 100 |
2 | 28/0.30 | 0.7 | 3.5±0.3 | 0.9 | 3.8±0.3 | 1 | 4.1±0.3 | 9.84 | 100 |
2.5 | 35/0.30 | 0.7 | 3.7±0.5 | 0.9 | 4.0±0.5 | 1 | 4.3±0.5 | 7.37 | 100 |
4 | 56/0.30 | 0.9 | 4.2±0.5 | 1.1 | 4.5±0.5 | 1.2 | 4.9±0.5 | 4.83 | 100 |
6 | 84/0.30 | 0.9 | 5.2±0.5 | 1.1 | 5.6±0.5 | 1.2 | 5.9±0.5 | 3.26 | 100 |
10 | 140/0.30 | 0.9 | 6.3±0.5 | 1.1 | 6.7±0.5 | 1.2 | 7.1±0.5 | 1.8 | 100 |
16 | 228/0.30 | 0.9 | 7.9±0.5 | 1.1 | 8.3±0.5 | 1.2 | 8.7±0.5 | 1.31 | 100 |
25 | 361/0.30 | 0.9 | 9.4±0.5 | 1.1 | 9.8±0.5 | 1.2 | 10.2±0.5 | 0.758 | 100 |
35 | 494/0.30 | 1.1 | 10.8±1.0 | 1.3 | 11.2±1.0 | 1.4 | 11.6±1.0 | 0.548 | 100 |
50 | 703/0.30 | 1.3 | 12.5±1.0 | 1.5 | 12.9±1.0 | 1.6 | 13.3±1.0 | 0.384 | 100 |
70 | 988/0.30 | 1.3 | 14.5±1.0 | 1.5 | 14.9±1.0 | 1.6 | 15.3±1.0 | 0.289 | 100 |
95 | 760/0.40 | 1.3 | 16.6±1.0 | 1.5 | 17.0±1.0 | 1.6 | 17.4±1.0 | 0.205 | 100 |
ملاحظة: يمكن إنتاج منتجات بمواصفات أخرى وفقًا للاتفاق بين المورد والمشتري.