وحدة إحكام الغلق المستطيلة طراز المنتج: وحدة إحكام الغلق من سلسلة TSC-M-2/3
وصف المنتج:
يبلغ طول وحدة الختم 40 مم ويمكن تعديلها بسهولة لتناسب الكابلات والأنابيب ذات الأحجام المختلفة. كما يمكن استخدامها كوحدة احتياطية لتلبية متطلبات القدرة المستقبلية
مادة
المواد: EPDM للكابلات أو الأنابيب ذات القطر الخارجي 3-34.5 مم، مع ملحقات الختم المستطيلة الأخرى المقابلة، يمكن أن تشكل نظام ختم كامل
قائمة المواصفات
قائمة المواصفات (الوحدة: مم)
نموذج | W | H | L | أومين | أوماكس | عدد القنوات | نطاق التباين | المندريل |
TSC-M15-2/3 | 15 | 15 | 40 | 3 | 11.4 | 1 | 3-11 | نعم |
TSC-Three-M40/H15-2/3 | 40 | 15 | 40 | 3 | 11.4 | 3 | 3-11 | نعم |
TSC-M20-2/3 | 20 | 20 | 40 | 3 | 15 | 1 | 3-14.5 | نعم |
TSC-M30-2/3 | 30 | 30 | 40 | 10.6 | 25 | 1 | 10.6-24.5 | نعم |
TSC-M40/H30-2/3 | 40 | 30 | 40 | 10.6 | 25 | 1 | 10.6-24.5 | نعم |
TSC-M40(10) -2/3 | 40 | 40 | 40 | 9.8 | 35 | 1 | 9.8-34.5 | نعم |
TSC-M40(21)-2/3 | 40 | 40 | 40 | 21 | 35 | 1 | 21-34.5 | نعم |
TSC-Double-M40-2/3 | 40 | 20 | 40 | 4 | 16 | 2 | 4-15.5 | نعم |
TSC-Three-M40-2/3 | 40 | 20 | 40 | 4 | 10 | 3 | 4-9.5 | نعم |
TSC-Four-M40-2/3 | 40 | 20 | 40 | 3.4 | 7 | 4 | 3.4-6.5 | نعم |
WHY CHOOSE TST
19 quality tests before cable shipment
R&D personnel account for 42% of the company’s headcount
Support all kinds of customization, free sampling
10,000 ㎡ factory, annual production capacity of 2,000,000 meters