إذا كنت تواجه صعوبة في حساب المقطع العرضي للموصل الخاص بكبلك القديم، فنوصيك بالبحث عن أي علامات على العزل الخارجي. قد تكون هذه العلامات عبارة عن رقم متبوع بـ mm² أو AWG. إذا تم تحديد المقطع العرضي للموصل بـ AWG، فيمكنك استخدام الجدول الأول أدناه للعثور على حجم الكابل المتري المكافئ بـ mm².
إذا لم تجد أي علامات على الكابل الخاص بك، فيرجى الاطلاع على الجداول التالية أدناه التي قد تساعدك في تقدير المقطع العرضي للموصل الخاص بالكابل الخاص بك استنادًا إلى القطر الإجمالي (بما في ذلك العزل) بالمقارنة بالكابل الموجود لدينا.
الفريق العامل المخصص | المساحة الفعلية للمساحة (م²) | أقرب حجم كابل متري مكافئ (مم²) |
0000 (4/0) | 107.16 | 120.00 |
000 (3/0) | 84.97 | 95.00 |
00 (2/0) | 67.40 | 70.00 |
0 (1/0) | 53.46 | 50.00 |
1 | 42.39 | 40.00 |
2 | 33.61 | 35.00 |
3 | 26.65 | 25.00 |
4 | 21.14 | 20.00 |
5 | 16.76 | 16.00 |
6 | 13.29 | 16.00 |
7 | 10.55 | 10.00 |
8 | 8.36 | 8.50 |
9 | 6.63 | 7.00 |
10 | 5.26 | 6.00 |
11 | 4.17 | 4.00 |
12 | 3.31 | 3.00 |
13 | 2.63 | 2.50 |
14 | 2.08 | 2.00 |
15 | 1.65 | 1.50 |
16 | 1.31 | 1.50 |
17 | 1.04 | 1.00 |
18 | 0.82 | 1.00 |
19 | 0.65 | 0.75 |
20 | 0.52 | 0.50 |
21 | 0.41 | 0.35 |
22 | 0.33 | 0.35 |
كابل ذو جدار رقيق ولب واحد – المقطع العرضي للموصل مقابل القطر الإجمالي للكابل
يرجى ملاحظة أن هذه القياسات تعتمد على مواصفات الشركة المصنعة للكابل وقد تختلف عن المواصفات الخاصة بالشركات المصنعة الأخرى. يعتمد الحد الأقصى لقطر الكابل الكلي على القياس عبر العزل وهو دليل تقريبي
المقطع العرضي للموصل | الحد الأقصى لقطر الكابل الإجمالي |
0.35 مم² | 1.4mm |
0.5 مم² | 1.6mm |
0.75mm² | 1.75mm |
1.0mm² | 1.95mm |
1.5mm² | 2.30mm |
2mm² | 2.55mm |
2.5mm² | 2.75mm |
3mm² | 3.20mm |
4mm² | 3.50mm |
4.5mm² | 3.90mm |
6mm² | 4.10mm |
7mm² | 5.05mm |
8.5mm² | 5.50mm |
10mm² | 5.60mm |
16mm² | 7.30mm |
25mm² | 8.45mm |
كابل بطارية من مادة البولي فينيل كلوريد المرنة للغاية – المقطع العرضي للموصل مقابل القطر الإجمالي للكابل
يرجى ملاحظة أن هذه القياسات تعتمد على مواصفات الشركة المصنعة للكابل وقد تختلف عن المواصفات الخاصة بالشركات المصنعة الأخرى. يعتمد الحد الأقصى لقطر الكابل الكلي على القياس عبر العزل وهو دليل تقريبي
المقطع العرضي للموصل | الحد الأقصى لقطر الكابل الإجمالي |
16mm² | 8.3mm |
20mm² | 9mm |
25mm² | 10.1mm |
35mm² | 11.8mm |
40mm² | 12.7mm |
50mm² | 13.3mm |
60mm² | 15.0mm |
70mm² | 15.5mm |
95mm² | 17.9mm |
120mm² | 19.7mm |
150mm² | 22.35mm |
إخلاء المسؤولية – تم تقديم المعلومات الواردة في هذه المقالة بحسن نية. نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان دقتها وتحديثها. ومع ذلك، نظرًا للاختلافات في الصناعة والمعدات وبيئة الاستخدام، فقد تختلف مواصفات المنتج لتجنب أي ضرر أو خسارة. لذلك، إذا كانت لديك أي أسئلة، يرجى استشارة مهندس كابلات TSTCABLES والحصول على عينة مجانية.